Resultado da Aval 12/06/2024 19h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 19:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8460 | 15 | Jacaré |
2º | 8703 | 1 | Avestruz |
3º | 1742 | 11 | Cavalo |
4º | 7057 | 15 | Jacaré |
5º | 7328 | 7 | Carneiro |
6º | 8817 | 5 | Cachorro |
7º | 4770 | 18 | Porco |
8º | 6045 | 12 | Elefante |
9º | 0327 | 7 | Carneiro |
10º | 3249 | 13 | Galo |
11º | 9273 | 19 | Pavão |
12º | 0190 | 23 | Urso |
13º | 5671 | 18 | Porco |
14º | 0160 | 15 | Jacaré |
15º | 7671 | 18 | Porco |
16º | 9050 | 13 | Galo |
17º | 2161 | 16 | Leão |
18º | 7976 | 19 | Pavão |
19º | 3010 | 3 | Burro |
20º | 5162 | 16 | Leão |
Resultado da Aval 12/06/2024 19h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 19:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8460 | 15 | Jacaré |
2º | 8703 | 1 | Avestruz |
3º | 1742 | 11 | Cavalo |
4º | 7057 | 15 | Jacaré |
5º | 7328 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 3290 | ||
7º [mult] | 667 | ||
8º | 9273 | 19 | Pavão |
9º | 0190 | 23 | Urso |
10º | 5671 | 18 | Porco |
11º | 0160 | 15 | Jacaré |
12º | 7671 | 18 | Porco |
13º [soma] | 22965 | ||
Resultado da Aval 12/06/2024 17h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 17:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9701 | 1 | Avestruz |
2º | 0661 | 16 | Leão |
3º | 7079 | 20 | Peru |
4º | 1114 | 4 | Borboleta |
5º | 6618 | 5 | Cachorro |
6º | 9071 | 18 | Porco |
7º | 7601 | 1 | Avestruz |
8º | 0671 | 18 | Porco |
9º | 1194 | 24 | Veado |
10º | 3710 | 3 | Burro |
Resultado da Aval 12/06/2024 17h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 17:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9701 | 1 | Avestruz |
2º | 0661 | 16 | Leão |
3º | 7079 | 20 | Peru |
4º | 1114 | 4 | Borboleta |
5º | 6618 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 25173 | ||
Resultado da Aval 12/06/2024 16h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 16:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5524 | 6 | Cabra |
2º | 4129 | 8 | Camelo |
3º | 8581 | 21 | Touro |
4º | 4410 | 3 | Burro |
5º | 7790 | 23 | Urso |
6º [soma] | 30434 | ||
Resultado da Aval 12/06/2024 16h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 16:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5524 | 6 | Cabra |
2º | 4129 | 8 | Camelo |
3º | 8581 | 21 | Touro |
4º | 4410 | 3 | Burro |
5º | 7790 | 23 | Urso |
6º | 5484 | 21 | Touro |
7º | 5154 | 14 | Gato |
8º | 2281 | 21 | Touro |
9º | 4910 | 3 | Burro |
10º | 8263 | 16 | Leão |
Resultado da Aval 12/06/2024 14h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 14:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8802 | 1 | Avestruz |
2º | 7369 | 18 | Porco |
3º | 4436 | 9 | Cobra |
4º | 0800 | 25 | Vaca |
5º | 1117 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 22524 | ||
Resultado da Aval 12/06/2024 14h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 14:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8802 | 1 | Avestruz |
2º | 7369 | 18 | Porco |
3º | 4436 | 9 | Cobra |
4º | 0800 | 25 | Vaca |
5º | 1117 | 5 | Cachorro |
6º | 8740 | 10 | Coelho |
7º | 8348 | 12 | Elefante |
8º | 0630 | 8 | Camelo |
9º | 2960 | 15 | Jacaré |
10º | 3202 | 1 | Avestruz |
Resultado da Aval 12/06/2024 13h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 13:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9833 | 9 | Cobra |
2º | 1398 | 25 | Vaca |
3º | 6322 | 6 | Cabra |
4º | 4710 | 3 | Burro |
5º | 6797 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 29060 | ||
Resultado da Aval 12/06/2024 13h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 13:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9833 | 9 | Cobra |
2º | 1398 | 25 | Vaca |
3º | 6322 | 6 | Cabra |
4º | 4710 | 3 | Burro |
5º | 6797 | 25 | Vaca |
6º | 9164 | 16 | Leão |
7º | 8337 | 10 | Coelho |
8º | 3921 | 6 | Cabra |
9º | 3820 | 5 | Cachorro |
10º | 4302 | 1 | Avestruz |
Resultado da Aval 12/06/2024 11h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 11:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9762 | 16 | Leão |
2º | 6377 | 20 | Peru |
3º | 8885 | 22 | Tigre |
4º | 5800 | 25 | Vaca |
5º | 2331 | 8 | Camelo |
6º | 9685 | 22 | Tigre |
7º | 7388 | 22 | Tigre |
8º | 6780 | 20 | Peru |
9º | 2750 | 13 | Galo |
10º | 9758 | 15 | Jacaré |
Resultado da Aval 12/06/2024 11h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 11:00 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9762 | 16 | Leão |
2º | 6377 | 20 | Peru |
3º | 8885 | 22 | Tigre |
4º | 5800 | 25 | Vaca |
5º | 2331 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 33155 | ||
Resultado da Aval 12/06/2024 09h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 09:20 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4340 | 10 | Coelho |
2º | 7022 | 6 | Cabra |
3º | 2994 | 24 | Veado |
4º | 6642 | 11 | Cavalo |
5º | 3381 | 21 | Touro |
6º | 4726 | 7 | Carneiro |
7º | 3096 | 24 | Veado |
8º | 4294 | 24 | Veado |
9º | 0242 | 11 | Cavalo |
10º | 6737 | 10 | Coelho |
Resultado da Aval 12/06/2024 09h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 12/06/2024 09:20 - AVAL Pernambuco de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4340 | 10 | Coelho |
2º | 7022 | 6 | Cabra |
3º | 2994 | 24 | Veado |
4º | 6642 | 11 | Cavalo |
5º | 3381 | 21 | Touro |
6º [soma] | 24379 | ||