Resultado da Aval 16/04/2024 19h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 19:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8114 | 4 | Borboleta |
2º | 9379 | 20 | Peru |
3º | 0289 | 23 | Urso |
4º | 6398 | 25 | Vaca |
5º | 0674 | 19 | Pavão |
6º | 8906 | 2 | Águia |
7º | 1323 | 6 | Cabra |
8º | 1789 | 23 | Urso |
9º | 4998 | 25 | Vaca |
10º | 1870 | 18 | Porco |
Resultado da Aval 16/04/2024 19h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 19:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8114 | 4 | Borboleta |
2º | 9379 | 20 | Peru |
3º | 0289 | 23 | Urso |
4º | 6398 | 25 | Vaca |
5º | 0674 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 24854 | ||
Resultado da Aval 16/04/2024 17h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 17:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9609 | 3 | Burro |
2º | 3588 | 22 | Tigre |
3º | 4018 | 5 | Cachorro |
4º | 1421 | 6 | Cabra |
5º | 1746 | 12 | Elefante |
6º | 9341 | 11 | Cavalo |
7º | 6504 | 1 | Avestruz |
8º | 0812 | 3 | Burro |
9º | 9881 | 21 | Touro |
10º | 6920 | 5 | Cachorro |
Resultado da Aval 16/04/2024 17h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 17:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9609 | 3 | Burro |
2º | 3588 | 22 | Tigre |
3º | 4018 | 5 | Cachorro |
4º | 1421 | 6 | Cabra |
5º | 1746 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 20382 | ||
Resultado da Aval 16/04/2024 16h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 16:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5650 | 13 | Galo |
2º | 0492 | 23 | Urso |
3º | 7927 | 7 | Carneiro |
4º | 1040 | 10 | Coelho |
5º | 5548 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 20657 | ||
Resultado da Aval 16/04/2024 16h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 16:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5650 | 13 | Galo |
2º | 0492 | 23 | Urso |
3º | 7927 | 7 | Carneiro |
4º | 1040 | 10 | Coelho |
5º | 5548 | 12 | Elefante |
6º | 5071 | 18 | Porco |
7º | 6490 | 23 | Urso |
8º | 5924 | 6 | Cabra |
9º | 0270 | 18 | Porco |
10º | 8412 | 3 | Burro |
Resultado da Aval 16/04/2024 14h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 14:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4622 | 6 | Cabra |
2º | 3526 | 7 | Carneiro |
3º | 1374 | 19 | Pavão |
4º | 3296 | 24 | Veado |
5º | 9002 | 1 | Avestruz |
6º | 4313 | 4 | Borboleta |
7º | 6532 | 8 | Camelo |
8º | 2279 | 20 | Peru |
9º | 2646 | 12 | Elefante |
10º | 7590 | 23 | Urso |
Resultado da Aval 16/04/2024 14h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 14:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4622 | 6 | Cabra |
2º | 3526 | 7 | Carneiro |
3º | 1374 | 19 | Pavão |
4º | 3296 | 24 | Veado |
5º | 9002 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 21820 | ||
Resultado da Aval 16/04/2024 13h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 13:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4868 | 17 | Macaco |
2º | 7678 | 20 | Peru |
3º | 7622 | 6 | Cabra |
4º | 9007 | 2 | Águia |
5º | 4395 | 24 | Veado |
6º [soma] | 33570 | ||
Resultado da Aval 16/04/2024 13h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 13:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4868 | 17 | Macaco |
2º | 7678 | 20 | Peru |
3º | 7622 | 6 | Cabra |
4º | 9007 | 2 | Águia |
5º | 4395 | 24 | Veado |
6º | 4779 | 20 | Peru |
7º | 8660 | 15 | Jacaré |
8º | 6720 | 5 | Cachorro |
9º | 8827 | 7 | Carneiro |
10º | 2556 | 14 | Gato |
Resultado da Aval 16/04/2024 11h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 11:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5380 | 20 | Peru |
2º | 7571 | 18 | Porco |
3º | 9583 | 21 | Touro |
4º | 6122 | 6 | Cabra |
5º | 4538 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 33194 | ||
Resultado da Aval 16/04/2024 11h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 11:00 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5380 | 20 | Peru |
2º | 7571 | 18 | Porco |
3º | 9583 | 21 | Touro |
4º | 6122 | 6 | Cabra |
5º | 4538 | 10 | Coelho |
6º | 5796 | 24 | Veado |
7º | 3551 | 13 | Galo |
8º | 8782 | 21 | Touro |
9º | 0132 | 8 | Camelo |
10º | 1455 | 14 | Gato |
Resultado da Aval 16/04/2024 09h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 09:20 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9005 | 2 | Águia |
2º | 7487 | 22 | Tigre |
3º | 9834 | 9 | Cobra |
4º | 3640 | 10 | Coelho |
5º | 4029 | 8 | Camelo |
6º | 9793 | 24 | Veado |
7º | 0486 | 22 | Tigre |
8º | 0834 | 9 | Cobra |
9º | 5740 | 10 | Coelho |
10º | 0848 | 12 | Elefante |
Resultado da Aval 16/04/2024 09h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16/04/2024 09:20 - AVAL Pernambuco de 16-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9005 | 2 | Águia |
2º | 7487 | 22 | Tigre |
3º | 9834 | 9 | Cobra |
4º | 3640 | 10 | Coelho |
5º | 4029 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 33995 | ||