Resultado da Aval 20/08/2025 19h - AVAL Pernambuco - 1° ao 10°
Resultado da Aval 20/08/2025 19:00 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2023 | 6 | Cabra |
2º | 5817 | 5 | Cachorro |
3º | 1130 | 8 | Camelo |
4º | 4794 | 24 | Veado |
5º | 8695 | 24 | Veado |
6º | 2514 | 4 | Borboleta |
7º | 0817 | 5 | Cachorro |
8º | 2139 | 10 | Coelho |
9º | 3704 | 1 | Avestruz |
10º | 1633 | 9 | Cobra |
11º | 3660 | 15 | Jacaré |
12º | 4270 | 18 | Porco |
13º | 9607 | 2 | Águia |
14º | 0299 | 25 | Vaca |
15º | 5390 | 23 | Urso |
16º | 3490 | 23 | Urso |
17º | 6262 | 16 | Leão |
18º | 6709 | 3 | Burro |
19º | 0079 | 20 | Peru |
20º | 9766 | 17 | Macaco |
Resultado da Aval 20/08/2025 19h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 20/08/2025 19:00 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3660 | 15 | Jacaré |
2º | 4270 | 18 | Porco |
3º | 9607 | 2 | Águia |
4º | 0299 | 25 | Vaca |
5º | 5390 | 23 | Urso |
6º [soma] | 23226 | ||
7º | 2023 | 6 | Cabra |
8º | 5817 | 5 | Cachorro |
9º | 1130 | 8 | Camelo |
10º | 4794 | 24 | Veado |
11º | 8695 | 24 | Veado |
12º [soma] | 2459 | ||
13º [mult] | 397 | ||
Resultado da Aval 20/08/2025 17h - AVAL Pernambuco - 1° ao 10°
Resultado da Aval 20/08/2025 17:00 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5811 | 3 | Burro |
2º | 9152 | 13 | Galo |
3º | 0785 | 22 | Tigre |
4º | 6575 | 19 | Pavão |
5º | 5433 | 9 | Cobra |
6º | 5906 | 2 | Águia |
7º | 8175 | 19 | Pavão |
8º | 1587 | 22 | Tigre |
9º | 1255 | 14 | Gato |
10º | 4679 | 20 | Peru |
Resultado da Aval 20/08/2025 17h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 20/08/2025 17:00 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5811 | 3 | Burro |
2º | 9152 | 13 | Galo |
3º | 0785 | 22 | Tigre |
4º | 6575 | 19 | Pavão |
5º | 5433 | 9 | Cobra |
6º [soma] | 27756 | ||
Resultado da Aval 20/08/2025 15h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 20/08/2025 15:45 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6531 | 8 | Camelo |
2º | 5986 | 22 | Tigre |
3º | 3017 | 5 | Cachorro |
4º | 5172 | 18 | Porco |
5º | 2275 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 22981 | ||
Resultado da Aval 20/08/2025 15h - AVAL Pernambuco - 1° ao 10°
Resultado da Aval 20/08/2025 15:45 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6531 | 8 | Camelo |
2º | 5986 | 22 | Tigre |
3º | 3017 | 5 | Cachorro |
4º | 5172 | 18 | Porco |
5º | 2275 | 19 | Pavão |
6º | 6535 | 9 | Cobra |
7º | 5901 | 1 | Avestruz |
8º | 3817 | 5 | Cachorro |
9º | 1672 | 18 | Porco |
10º | 0906 | 2 | Águia |
Resultado da Aval 20/08/2025 14h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 20/08/2025 14:00 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2615 | 4 | Borboleta |
2º | 2503 | 1 | Avestruz |
3º | 7226 | 7 | Carneiro |
4º | 8325 | 7 | Carneiro |
5º | 2239 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 22908 | ||
Resultado da Aval 20/08/2025 14h - AVAL Pernambuco - 1° ao 10°
Resultado da Aval 20/08/2025 14:00 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2615 | 4 | Borboleta |
2º | 2503 | 1 | Avestruz |
3º | 7226 | 7 | Carneiro |
4º | 8325 | 7 | Carneiro |
5º | 2239 | 10 | Coelho |
6º | 2278 | 20 | Peru |
7º | 6523 | 6 | Cabra |
8º | 1022 | 6 | Cabra |
9º | 5365 | 17 | Macaco |
10º | 8096 | 24 | Veado |
Resultado da Aval 20/08/2025 12h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 20/08/2025 12:45 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2855 | 14 | Gato |
2º | 0243 | 11 | Cavalo |
3º | 9346 | 12 | Elefante |
4º | 1650 | 13 | Galo |
5º | 8765 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 22859 | ||
Resultado da Aval 20/08/2025 12h - AVAL Pernambuco - 1° ao 10°
Resultado da Aval 20/08/2025 12:45 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2855 | 14 | Gato |
2º | 0243 | 11 | Cavalo |
3º | 9346 | 12 | Elefante |
4º | 1650 | 13 | Galo |
5º | 8765 | 17 | Macaco |
6º | 2091 | 23 | Urso |
7º | 8236 | 9 | Cobra |
8º | 5445 | 12 | Elefante |
9º | 5360 | 15 | Jacaré |
10º | 3991 | 23 | Urso |
Resultado da Aval 20/08/2025 11h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 20/08/2025 11:00 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7702 | 1 | Avestruz |
2º | 0726 | 7 | Carneiro |
3º | 8305 | 2 | Águia |
4º | 8627 | 7 | Carneiro |
5º | 8447 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 33807 | ||
Resultado da Aval 20/08/2025 11h - AVAL Pernambuco - 1° ao 10°
Resultado da Aval 20/08/2025 11:00 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7702 | 1 | Avestruz |
2º | 0726 | 7 | Carneiro |
3º | 8305 | 2 | Águia |
4º | 8627 | 7 | Carneiro |
5º | 8447 | 12 | Elefante |
6º | 7088 | 22 | Tigre |
7º | 7736 | 9 | Cobra |
8º | 0202 | 1 | Avestruz |
9º | 2657 | 15 | Jacaré |
10º | 1490 | 23 | Urso |
Resultado da Aval 20/08/2025 09h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 20/08/2025 09:20 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2261 | 16 | Leão |
2º | 3013 | 4 | Borboleta |
3º | 6106 | 2 | Águia |
4º | 6099 | 25 | Vaca |
5º | 7507 | 2 | Águia |
6º [soma] | 24986 | ||
Resultado da Aval 20/08/2025 09h - AVAL Pernambuco - 1° ao 10°
Resultado da Aval 20/08/2025 09:20 - AVAL Pernambuco de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2261 | 16 | Leão |
2º | 3013 | 4 | Borboleta |
3º | 6106 | 2 | Águia |
4º | 6099 | 25 | Vaca |
5º | 7507 | 2 | Águia |
6º | 2366 | 17 | Macaco |
7º | 2010 | 3 | Burro |
8º | 6109 | 3 | Burro |
9º | 1369 | 18 | Porco |
10º | 6840 | 10 | Coelho |