Banca Cooperativa 06/11/2024 20h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 06/11/2024 20:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6930 | 8 | Camelo |
2º | 9094 | 24 | Veado |
3º | 2244 | 11 | Cavalo |
4º | 9399 | 25 | Vaca |
5º | 3403 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 31070 | ||
Banca Cooperativa 06/11/2024 19h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 06/11/2024 19:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4695 | 24 | Veado |
2º | 7171 | 18 | Porco |
3º | 4732 | 8 | Camelo |
4º | 5102 | 1 | Avestruz |
5º | 2980 | 20 | Peru |
6º [soma] | 4680 | ||
7º [mult] | 737 | ||
Banca Cooperativa 06/11/2024 18h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 06/11/2024 18:40 - Cooperativa de Petrolina-PE de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5988 | 22 | Tigre |
2º | 7565 | 17 | Macaco |
3º | 9867 | 17 | Macaco |
4º | 7071 | 18 | Porco |
5º | 1839 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 32330 | ||
Banca Cooperativa 06/11/2024 17h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 06/11/2024 17:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7938 | 10 | Coelho |
2º | 4020 | 5 | Cachorro |
3º | 6521 | 6 | Cabra |
4º | 9183 | 21 | Touro |
5º | 4975 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 32637 | ||
Banca Cooperativa 06/11/2024 16h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 06/11/2024 16:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0487 | 22 | Tigre |
2º | 2463 | 16 | Leão |
3º | 9544 | 11 | Cavalo |
4º | 2356 | 14 | Gato |
5º | 0821 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 15671 | ||
Banca Cooperativa 06/11/2024 14h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 06/11/2024 14:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3835 | 9 | Cobra |
2º | 4083 | 21 | Touro |
3º | 4011 | 3 | Burro |
4º | 7092 | 23 | Urso |
5º | 7856 | 14 | Gato |
6º [soma] | 26877 | ||
Banca Cooperativa 06/11/2024 13h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 06/11/2024 13:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1769 | 18 | Porco |
2º | 9937 | 10 | Coelho |
3º | 4136 | 9 | Cobra |
4º | 8277 | 20 | Peru |
5º | 0764 | 16 | Leão |
6º [soma] | 24883 | ||
Banca Cooperativa 06/11/2024 11h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 06/11/2024 11:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7116 | 4 | Borboleta |
2º | 3657 | 15 | Jacaré |
3º | 3170 | 18 | Porco |
4º | 0231 | 8 | Camelo |
5º | 5115 | 4 | Borboleta |
6º [soma] | 19289 | ||