Banca Cooperativa 09/10/2024 20h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/10/2024 20:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8697 | 25 | Vaca |
2º | 8987 | 22 | Tigre |
3º | 1668 | 17 | Macaco |
4º | 7210 | 3 | Burro |
5º | 5008 | 2 | Águia |
Banca Cooperativa 09/10/2024 19h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/10/2024 19:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3319 | 5 | Cachorro |
2º | 1098 | 25 | Vaca |
3º | 3945 | 12 | Elefante |
4º | 2183 | 21 | Touro |
5º | 3385 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 3930 | ||
7º [mult] | 544 | ||
Banca Cooperativa 09/10/2024 17h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/10/2024 17:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3236 | 9 | Cobra |
2º | 5680 | 20 | Peru |
3º | 3902 | 1 | Avestruz |
4º | 9223 | 6 | Cabra |
5º | 0755 | 14 | Gato |
Banca Cooperativa 09/10/2024 16h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/10/2024 16:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2608 | 2 | Águia |
2º | 8064 | 16 | Leão |
3º | 6676 | 19 | Pavão |
4º | 3258 | 15 | Jacaré |
5º | 3997 | 25 | Vaca |
Banca Cooperativa 09/10/2024 14h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/10/2024 14:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8743 | 11 | Cavalo |
2º | 7042 | 11 | Cavalo |
3º | 1586 | 22 | Tigre |
4º | 9805 | 2 | Águia |
5º | 0209 | 3 | Burro |
Banca Cooperativa 09/10/2024 13h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/10/2024 13:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6740 | 10 | Coelho |
2º | 5727 | 7 | Carneiro |
3º | 5886 | 22 | Tigre |
4º | 2325 | 7 | Carneiro |
5º | 5991 | 23 | Urso |
Banca Cooperativa 09/10/2024 11h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/10/2024 11:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0298 | 25 | Vaca |
2º | 1256 | 14 | Gato |
3º | 8863 | 16 | Leão |
4º | 2496 | 24 | Veado |
5º | 5883 | 21 | Touro |