Banca Cooperativa 09/11/2024 20h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/11/2024 20:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5838 | 10 | Coelho |
2º | 5393 | 24 | Veado |
3º | 0332 | 8 | Camelo |
4º | 8952 | 13 | Galo |
5º | 3757 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 24272 | ||
Banca Cooperativa 09/11/2024 19h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/11/2024 19:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4550 | 13 | Galo |
2º | 3182 | 21 | Touro |
3º | 6028 | 7 | Carneiro |
4º | 7537 | 10 | Coelho |
5º | 7136 | 9 | Cobra |
6º [soma] | 8433 | ||
7º [mult] | 938 | ||
Banca Cooperativa 09/11/2024 18h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/11/2024 18:40 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8404 | 1 | Avestruz |
2º | 2429 | 8 | Camelo |
3º | 8135 | 9 | Cobra |
4º | 0541 | 11 | Cavalo |
5º | 9662 | 16 | Leão |
6º [soma] | 29171 | ||
Banca Cooperativa 09/11/2024 17h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/11/2024 17:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7088 | 22 | Tigre |
2º | 0106 | 2 | Águia |
3º | 2998 | 25 | Vaca |
4º | 1803 | 1 | Avestruz |
5º | 0489 | 23 | Urso |
6º [soma] | 12484 | ||
Banca Cooperativa 09/11/2024 16h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/11/2024 16:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2165 | 17 | Macaco |
2º | 8804 | 1 | Avestruz |
3º | 8096 | 24 | Veado |
4º | 8190 | 23 | Urso |
5º | 9249 | 13 | Galo |
6º [soma] | 36504 | ||
Banca Cooperativa 09/11/2024 14h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/11/2024 14:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6086 | 22 | Tigre |
2º | 2178 | 20 | Peru |
3º | 6490 | 23 | Urso |
4º | 4061 | 16 | Leão |
5º | 1128 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 19943 | ||
Banca Cooperativa 09/11/2024 13h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/11/2024 13:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3545 | 12 | Elefante |
2º | 1277 | 20 | Peru |
3º | 4134 | 9 | Cobra |
4º | 0842 | 11 | Cavalo |
5º | 8499 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 18297 | ||
Banca Cooperativa 09/11/2024 11h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 09/11/2024 11:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4316 | 4 | Borboleta |
2º | 4334 | 9 | Cobra |
3º | 1398 | 25 | Vaca |
4º | 7523 | 6 | Cabra |
5º | 7102 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 24673 | ||