Banca Cooperativa 13/11/2024 20h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 13/11/2024 20:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5213 | 4 | Borboleta |
2º | 9288 | 22 | Tigre |
3º | 8067 | 17 | Macaco |
4º | 7024 | 6 | Cabra |
5º | 4373 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 33965 | ||
Banca Cooperativa 13/11/2024 19h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 13/11/2024 19:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1274 | 19 | Pavão |
2º | 2894 | 24 | Veado |
3º | 8169 | 18 | Porco |
4º | 4266 | 17 | Macaco |
5º | 8192 | 23 | Urso |
6º [soma] | 4795 | ||
7º [mult] | 306 | ||
Banca Cooperativa 13/11/2024 18h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 13/11/2024 18:40 - Cooperativa de Petrolina-PE de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0314 | 4 | Borboleta |
2º | 9838 | 10 | Coelho |
3º | 6811 | 3 | Burro |
4º | 0423 | 6 | Cabra |
5º | 5362 | 16 | Leão |
6º [soma] | 22748 | ||
Banca Cooperativa 13/11/2024 17h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 13/11/2024 17:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9974 | 19 | Pavão |
2º | 4114 | 4 | Borboleta |
3º | 2828 | 7 | Carneiro |
4º | 1767 | 17 | Macaco |
5º | 1773 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 20456 | ||
Banca Cooperativa 13/11/2024 16h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 13/11/2024 16:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5582 | 21 | Touro |
2º | 4790 | 23 | Urso |
3º | 7094 | 24 | Veado |
4º | 1256 | 14 | Gato |
5º | 0011 | 3 | Burro |
6º [soma] | 18733 | ||
Banca Cooperativa 13/11/2024 14h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 13/11/2024 14:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8023 | 6 | Cabra |
2º | 8838 | 10 | Coelho |
3º | 0810 | 3 | Burro |
4º | 5862 | 16 | Leão |
5º | 7863 | 16 | Leão |
6º [soma] | 31396 | ||
Banca Cooperativa 13/11/2024 13h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 13/11/2024 13:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1235 | 9 | Cobra |
2º | 0617 | 5 | Cachorro |
3º | 8331 | 8 | Camelo |
4º | 4299 | 25 | Vaca |
5º | 6318 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 20800 | ||
Banca Cooperativa 13/11/2024 11h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 13/11/2024 11:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7711 | 3 | Burro |
2º | 2160 | 15 | Jacaré |
3º | 2139 | 10 | Coelho |
4º | 6502 | 1 | Avestruz |
5º | 1558 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 20070 | ||