Banca Cooperativa 20/04/2024 20h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 20/04/2024 20:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 20-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9871 | 18 | Porco |
2º | 0411 | 3 | Burro |
3º | 7390 | 23 | Urso |
4º | 0001 | 1 | Avestruz |
5º | 1783 | 21 | Touro |
Banca Cooperativa 20/04/2024 19h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 20/04/2024 19:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 20-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4691 | 23 | Urso |
2º | 4210 | 3 | Burro |
3º | 5234 | 9 | Cobra |
4º | 7521 | 6 | Cabra |
5º | 6923 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 8579 | ||
7º [mult] | 049 | ||
Banca Cooperativa 20/04/2024 18h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 20/04/2024 18:40 - Cooperativa de Petrolina-PE de 20-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1568 | 17 | Macaco |
2º | 0693 | 24 | Veado |
3º | 5537 | 10 | Coelho |
4º | 2980 | 20 | Peru |
5º | 4591 | 23 | Urso |
Banca Cooperativa 20/04/2024 17h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 20/04/2024 17:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 20-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6051 | 13 | Galo |
2º | 8840 | 10 | Coelho |
3º | 7539 | 10 | Coelho |
4º | 3403 | 1 | Avestruz |
5º | 4600 | 25 | Vaca |
Banca Cooperativa 20/04/2024 16h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 20/04/2024 16:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 20-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4512 | 3 | Burro |
2º | 0179 | 20 | Peru |
3º | 6405 | 2 | Águia |
4º | 7022 | 6 | Cabra |
5º | 8156 | 14 | Gato |
Banca Cooperativa 20/04/2024 14h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 20/04/2024 14:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 20-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5698 | 25 | Vaca |
2º | 3744 | 11 | Cavalo |
3º | 9011 | 3 | Burro |
4º | 8732 | 8 | Camelo |
5º | 4330 | 8 | Camelo |
Banca Cooperativa 20/04/2024 13h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 20/04/2024 13:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 20-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4926 | 7 | Carneiro |
2º | 2579 | 20 | Peru |
3º | 6073 | 19 | Pavão |
4º | 0349 | 13 | Galo |
5º | 2846 | 12 | Elefante |
Banca Cooperativa 20/04/2024 11h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 20/04/2024 11:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 20-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2754 | 14 | Gato |
2º | 8790 | 23 | Urso |
3º | 7082 | 21 | Touro |
4º | 6455 | 14 | Gato |
5º | 0279 | 20 | Peru |