Banca Cooperativa 26/10/2024 20h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 26/10/2024 20:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8090 | 23 | Urso |
2º | 7454 | 14 | Gato |
3º | 0611 | 3 | Burro |
4º | 6088 | 22 | Tigre |
5º | 8627 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 30870 | ||
Banca Cooperativa 26/10/2024 19h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 26/10/2024 19:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8966 | 17 | Macaco |
2º | 6491 | 23 | Urso |
3º | 1106 | 2 | Águia |
4º | 3263 | 16 | Leão |
5º | 1223 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 1049 | ||
7º [mult] | 798 | ||
Banca Cooperativa 26/10/2024 18h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 26/10/2024 18:40 - Cooperativa de Petrolina-PE de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6620 | 5 | Cachorro |
2º | 2344 | 11 | Cavalo |
3º | 9079 | 20 | Peru |
4º | 3493 | 24 | Veado |
5º | 6305 | 2 | Águia |
6º [soma] | 27841 | ||
Banca Cooperativa 26/10/2024 17h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 26/10/2024 17:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1991 | 23 | Urso |
2º | 1384 | 21 | Touro |
3º | 7195 | 24 | Veado |
4º | 3292 | 23 | Urso |
5º | 0686 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 14548 | ||
Banca Cooperativa 26/10/2024 16h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 26/10/2024 16:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6469 | 18 | Porco |
2º | 0524 | 6 | Cabra |
3º | 7440 | 10 | Coelho |
4º | 9874 | 19 | Pavão |
5º | 8103 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 32410 | ||
Banca Cooperativa 26/10/2024 14h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 26/10/2024 14:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6635 | 9 | Cobra |
2º | 5863 | 16 | Leão |
3º | 5790 | 23 | Urso |
4º | 9100 | 25 | Vaca |
5º | 6340 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 33728 | ||
Banca Cooperativa 26/10/2024 13h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 26/10/2024 13:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1239 | 10 | Coelho |
2º | 0711 | 3 | Burro |
3º | 8252 | 13 | Galo |
4º | 8195 | 24 | Veado |
5º | 2896 | 24 | Veado |
6º [soma] | 21293 | ||
Banca Cooperativa 26/10/2024 11h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 26/10/2024 11:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4292 | 23 | Urso |
2º | 3932 | 8 | Camelo |
3º | 0851 | 13 | Galo |
4º | 2011 | 3 | Burro |
5º | 8609 | 3 | Burro |
6º [soma] | 19695 | ||