Banca Cooperativa 30/10/2024 20h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 30/10/2024 20:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 30-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1275 | 19 | Pavão |
2º | 3606 | 2 | Águia |
3º | 7684 | 21 | Touro |
4º | 6749 | 13 | Galo |
5º | 5726 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 25040 | ||
Banca Cooperativa 30/10/2024 19h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 30/10/2024 19:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 30-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8179 | 20 | Peru |
2º | 7847 | 12 | Elefante |
3º | 1005 | 2 | Águia |
4º | 5754 | 14 | Gato |
5º | 4267 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 7052 | ||
7º [mult] | 640 | ||
Banca Cooperativa 30/10/2024 17h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 30/10/2024 17:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 30-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5530 | 8 | Camelo |
2º | 4086 | 22 | Tigre |
3º | 0154 | 14 | Gato |
4º | 8255 | 14 | Gato |
5º | 5953 | 14 | Gato |
6º [soma] | 23978 | ||
Banca Cooperativa 30/10/2024 16h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 30/10/2024 16:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 30-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8974 | 19 | Pavão |
2º | 4857 | 15 | Jacaré |
3º | 8269 | 18 | Porco |
4º | 8418 | 5 | Cachorro |
5º | 5472 | 18 | Porco |
6º [soma] | 35990 | ||
Banca Cooperativa 30/10/2024 14h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 30/10/2024 14:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 30-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1901 | 1 | Avestruz |
2º | 2262 | 16 | Leão |
3º | 8199 | 25 | Vaca |
4º | 7864 | 16 | Leão |
5º | 8212 | 3 | Burro |
6º [soma] | 28438 | ||
Banca Cooperativa 30/10/2024 13h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 30/10/2024 13:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 30-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4090 | 23 | Urso |
2º | 4970 | 18 | Porco |
3º | 6830 | 8 | Camelo |
4º | 3954 | 14 | Gato |
5º | 9292 | 23 | Urso |
6º [soma] | 29136 | ||
Banca Cooperativa 30/10/2024 11h - Cooperativa de Petrolina-PE
Banca Cooperativa 30/10/2024 11:00 - Cooperativa de Petrolina-PE de 30-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8884 | 21 | Touro |
2º | 3282 | 21 | Touro |
3º | 1278 | 20 | Peru |
4º | 6573 | 19 | Pavão |
5º | 0643 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 20660 | ||