Loteria dos Sonhos 16/11/2023 19h - Lotece
Loteria dos Sonhos 16/11/2023 19:00 - Lotece de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4496 | 24 | Veado |
2º | 1802 | 1 | Avestruz |
3º | 5787 | 22 | Tigre |
4º | 0533 | 9 | Cobra |
5º | 0225 | 7 | Carneiro |
6º | 4150 | 13 | Galo |
7º | 4875 | 19 | Pavão |
8º | 9083 | 21 | Touro |
9º | 6273 | 19 | Pavão |
10º | 7224 | 6 | Cabra |
11º | 9976 | 19 | Pavão |
12º | 9321 | 6 | Cabra |
13º | 3257 | 15 | Jacaré |
14º | 2404 | 1 | Avestruz |
15º | 2174 | 19 | Pavão |
16º | 4274 | 19 | Pavão |
17º | 0530 | 8 | Camelo |
18º | 6996 | 24 | Veado |
19º | 0460 | 15 | Jacaré |
20º | 7945 | 12 | Elefante |
Loteria dos Sonhos 16/11/2023 14h - Lotece
Loteria dos Sonhos 16/11/2023 14:00 - Lotece de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8109 | 3 | Burro |
2º | 4138 | 10 | Coelho |
3º | 6749 | 13 | Galo |
4º | 7967 | 17 | Macaco |
5º | 6665 | 17 | Macaco |
6º | 8703 | 1 | Avestruz |
7º | 9855 | 14 | Gato |
8º | 2975 | 19 | Pavão |
9º | 5540 | 10 | Coelho |
10º | 1504 | 1 | Avestruz |
Loteria dos Sonhos 16/11/2023 11h - Lotece
Loteria dos Sonhos 16/11/2023 11:00 - Lotece de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2648 | 12 | Elefante |
2º | 7115 | 4 | Borboleta |
3º | 0338 | 10 | Coelho |
4º | 9213 | 4 | Borboleta |
5º | 6386 | 22 | Tigre |
6º | 4761 | 16 | Leão |
7º | 5702 | 1 | Avestruz |
8º | 4504 | 1 | Avestruz |
9º | 0572 | 18 | Porco |
10º | 4216 | 4 | Borboleta |