Loteria dos Sonhos 16/11/2024 19h - Lotece
Loteria dos Sonhos 16/11/2024 19:00 - Lotece de 16-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6609 | 3 | Burro |
2º | 2517 | 5 | Cachorro |
3º | 9012 | 3 | Burro |
4º | 0795 | 24 | Veado |
5º | 9199 | 25 | Vaca |
6º | 6290 | 23 | Urso |
7º | 6507 | 2 | Águia |
8º | 0119 | 5 | Cachorro |
9º | 9725 | 7 | Carneiro |
10º | 0773 | 19 | Pavão |
Loteria dos Sonhos 16/11/2024 15h - Lotece
Loteria dos Sonhos 16/11/2024 15:45 - Lotece de 16-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0596 | 24 | Veado |
2º | 4594 | 24 | Veado |
3º | 7292 | 23 | Urso |
4º | 4546 | 12 | Elefante |
5º | 4117 | 5 | Cachorro |
6º | 6992 | 23 | Urso |
7º | 5857 | 15 | Jacaré |
8º | 0260 | 15 | Jacaré |
9º | 6542 | 11 | Cavalo |
10º | 1313 | 4 | Borboleta |
Loteria dos Sonhos 16/11/2024 14h - Lotece
Loteria dos Sonhos 16/11/2024 14:00 - Lotece de 16-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8772 | 18 | Porco |
2º | 7399 | 25 | Vaca |
3º | 3981 | 21 | Touro |
4º | 8078 | 20 | Peru |
5º | 8622 | 6 | Cabra |
6º | 5223 | 6 | Cabra |
7º | 8105 | 2 | Águia |
8º | 4739 | 10 | Coelho |
9º | 6177 | 20 | Peru |
10º | 3795 | 24 | Veado |
Loteria dos Sonhos 16/11/2024 11h - Lotece
Loteria dos Sonhos 16/11/2024 11:00 - Lotece de 16-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5284 | 21 | Touro |
2º | 7240 | 10 | Coelho |
3º | 0369 | 18 | Porco |
4º | 1795 | 24 | Veado |
5º | 5427 | 7 | Carneiro |
6º | 0802 | 1 | Avestruz |
7º | 8303 | 1 | Avestruz |
8º | 1011 | 3 | Burro |
9º | 5755 | 14 | Gato |
10º | 9695 | 24 | Veado |