Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9369 | 18 | Porco |
2º | 9620 | 5 | Cachorro |
3º | 3811 | 3 | Burro |
4º | 1350 | 13 | Galo |
5º | 9696 | 24 | Veado |
6º [soma] | 3846 | ||
7º [mult] | 129 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9369 | 18 | Porco |
2º | 9620 | 5 | Cachorro |
3º | 3811 | 3 | Burro |
4º | 1350 | 13 | Galo |
5º | 9696 | 24 | Veado |
6º | 9931 | 8 | Camelo |
7º | 3683 | 21 | Touro |
8º | 6215 | 4 | Borboleta |
9º | 9010 | 3 | Burro |
10º | 2685 | 22 | Tigre |
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9119 | 5 | Cachorro |
2º | 3501 | 1 | Avestruz |
3º | 8533 | 9 | Cobra |
4º | 4402 | 1 | Avestruz |
5º | 7985 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 3540 | ||
7º [mult] | 925 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9119 | 5 | Cachorro |
2º | 3501 | 1 | Avestruz |
3º | 8533 | 9 | Cobra |
4º | 4402 | 1 | Avestruz |
5º | 7985 | 22 | Tigre |
6º | 9384 | 21 | Touro |
7º | 1554 | 14 | Gato |
8º | 1030 | 8 | Camelo |
9º | 9132 | 8 | Camelo |
10º | 4640 | 10 | Coelho |
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8273 | 19 | Pavão |
2º | 0715 | 4 | Borboleta |
3º | 2675 | 19 | Pavão |
4º | 1097 | 25 | Vaca |
5º | 3553 | 14 | Gato |
6º [soma] | 6313 | ||
7º [mult] | 915 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8273 | 19 | Pavão |
2º | 0715 | 4 | Borboleta |
3º | 2675 | 19 | Pavão |
4º | 1097 | 25 | Vaca |
5º | 3553 | 14 | Gato |
6º | 8021 | 6 | Cabra |
7º | 2760 | 15 | Jacaré |
8º | 7179 | 20 | Peru |
9º | 3557 | 15 | Jacaré |
10º | 7830 | 8 | Camelo |
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 09:20 - PT RIO de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9861 | 16 | Leão |
2º | 4613 | 4 | Borboleta |
3º | 0608 | 2 | Águia |
4º | 6796 | 24 | Veado |
5º | 4058 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 5936 | ||
7º [mult] | 488 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 07/11/2024 09:20 - PT RIO de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9861 | 16 | Leão |
2º | 4613 | 4 | Borboleta |
3º | 0608 | 2 | Águia |
4º | 6796 | 24 | Veado |
5º | 4058 | 15 | Jacaré |
6º | 9406 | 2 | Águia |
7º | 8667 | 17 | Macaco |
8º | 6109 | 3 | Burro |
9º | 1386 | 22 | Tigre |
10º | 1504 | 1 | Avestruz |