Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 08-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6728 | 7 | Carneiro |
2º | 4533 | 9 | Cobra |
3º | 8765 | 17 | Macaco |
4º | 7207 | 2 | Águia |
5º | 2747 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 9980 | ||
7º [mult] | 498 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 08-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6728 | 7 | Carneiro |
2º | 4533 | 9 | Cobra |
3º | 8765 | 17 | Macaco |
4º | 7207 | 2 | Águia |
5º | 2747 | 12 | Elefante |
6º | 6487 | 22 | Tigre |
7º | 7572 | 18 | Porco |
8º | 2360 | 15 | Jacaré |
9º | 8357 | 15 | Jacaré |
10º | 4756 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 08-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6867 | 17 | Macaco |
2º | 3463 | 16 | Leão |
3º | 6228 | 7 | Carneiro |
4º | 6861 | 16 | Leão |
5º | 9766 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 3185 | ||
7º [mult] | 780 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 08-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6867 | 17 | Macaco |
2º | 3463 | 16 | Leão |
3º | 6228 | 7 | Carneiro |
4º | 6861 | 16 | Leão |
5º | 9766 | 17 | Macaco |
6º | 6366 | 17 | Macaco |
7º | 8428 | 7 | Carneiro |
8º | 6626 | 7 | Carneiro |
9º | 7381 | 21 | Touro |
10º | 1986 | 22 | Tigre |
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 08-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7964 | 16 | Leão |
2º | 4652 | 13 | Galo |
3º | 1999 | 25 | Vaca |
4º | 3955 | 14 | Gato |
5º | 3544 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 2114 | ||
7º [mult] | 048 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 08-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7964 | 16 | Leão |
2º | 4652 | 13 | Galo |
3º | 1999 | 25 | Vaca |
4º | 3955 | 14 | Gato |
5º | 3544 | 11 | Cavalo |
6º | 7413 | 4 | Borboleta |
7º | 9699 | 25 | Vaca |
8º | 6595 | 24 | Veado |
9º | 4295 | 24 | Veado |
10º | 0116 | 4 | Borboleta |
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 09:20 - PT RIO de 08-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2253 | 14 | Gato |
2º | 4326 | 7 | Carneiro |
3º | 7446 | 12 | Elefante |
4º | 9913 | 4 | Borboleta |
5º | 2959 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 6897 | ||
7º [mult] | 746 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 08/11/2024 09:20 - PT RIO de 08-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2253 | 14 | Gato |
2º | 4326 | 7 | Carneiro |
3º | 7446 | 12 | Elefante |
4º | 9913 | 4 | Borboleta |
5º | 2959 | 15 | Jacaré |
6º | 2479 | 20 | Peru |
7º | 2349 | 13 | Galo |
8º | 5241 | 11 | Cavalo |
9º | 3663 | 16 | Leão |
10º | 0629 | 8 | Camelo |