Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 11-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4563 | 16 | Leão |
2º | 9702 | 1 | Avestruz |
3º | 0906 | 2 | Águia |
4º | 7531 | 8 | Camelo |
5º | 3349 | 13 | Galo |
6º [soma] | 6051 | ||
7º [mult] | 270 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 11-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4563 | 16 | Leão |
2º | 9702 | 1 | Avestruz |
3º | 0906 | 2 | Águia |
4º | 7531 | 8 | Camelo |
5º | 3349 | 13 | Galo |
6º | 4907 | 2 | Águia |
7º | 5795 | 24 | Veado |
8º | 6003 | 1 | Avestruz |
9º | 3261 | 16 | Leão |
10º | 6017 | 5 | Cachorro |
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 11-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4790 | 23 | Urso |
2º | 5071 | 18 | Porco |
3º | 5791 | 23 | Urso |
4º | 0877 | 20 | Peru |
5º | 1956 | 14 | Gato |
6º | 4550 | 13 | Galo |
7º | 7078 | 20 | Peru |
8º | 9797 | 25 | Vaca |
9º | 0117 | 5 | Cachorro |
10º | 0027 | 7 | Carneiro |
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 11-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4790 | 23 | Urso |
2º | 5071 | 18 | Porco |
3º | 5791 | 23 | Urso |
4º | 0877 | 20 | Peru |
5º | 1956 | 14 | Gato |
6º [soma] | 8485 | ||
7º [mult] | 290 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 11-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9495 | 24 | Veado |
2º | 4374 | 19 | Pavão |
3º | 6207 | 2 | Águia |
4º | 9502 | 1 | Avestruz |
5º | 2706 | 2 | Águia |
6º [soma] | 2284 | ||
7º [mult] | 531 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 11-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9495 | 24 | Veado |
2º | 4374 | 19 | Pavão |
3º | 6207 | 2 | Águia |
4º | 9502 | 1 | Avestruz |
5º | 2706 | 2 | Águia |
6º | 9469 | 18 | Porco |
7º | 4325 | 7 | Carneiro |
8º | 9700 | 25 | Vaca |
9º | 5472 | 18 | Porco |
10º | 1250 | 13 | Galo |
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 09:20 - PT RIO de 11-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6057 | 15 | Jacaré |
2º | 4903 | 1 | Avestruz |
3º | 3227 | 7 | Carneiro |
4º | 1155 | 14 | Gato |
5º | 8209 | 3 | Burro |
6º [soma] | 3551 | ||
7º [mult] | 697 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 11/11/2024 09:20 - PT RIO de 11-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6057 | 15 | Jacaré |
2º | 4903 | 1 | Avestruz |
3º | 3227 | 7 | Carneiro |
4º | 1155 | 14 | Gato |
5º | 8209 | 3 | Burro |
6º | 6431 | 8 | Camelo |
7º | 0921 | 6 | Cabra |
8º | 5025 | 7 | Carneiro |
9º | 7375 | 19 | Pavão |
10º | 3303 | 1 | Avestruz |