Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 18-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8869 | 18 | Porco |
2º | 5936 | 9 | Cobra |
3º | 2134 | 9 | Cobra |
4º | 3734 | 9 | Cobra |
5º | 0278 | 20 | Peru |
6º | 8523 | 6 | Cabra |
7º | 8917 | 5 | Cachorro |
8º | 6333 | 9 | Cobra |
9º | 9644 | 11 | Cavalo |
10º | 4368 | 17 | Macaco |
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 18-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8869 | 18 | Porco |
2º | 5936 | 9 | Cobra |
3º | 2134 | 9 | Cobra |
4º | 3734 | 9 | Cobra |
5º | 0278 | 20 | Peru |
6º [soma] | 0951 | ||
7º [mult] | 646 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 18-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2824 | 6 | Cabra |
2º | 6881 | 21 | Touro |
3º | 9483 | 21 | Touro |
4º | 0757 | 15 | Jacaré |
5º | 6542 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 6487 | ||
7º [mult] | 431 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 18-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2824 | 6 | Cabra |
2º | 6881 | 21 | Touro |
3º | 9483 | 21 | Touro |
4º | 0757 | 15 | Jacaré |
5º | 6542 | 11 | Cavalo |
6º | 2690 | 23 | Urso |
7º | 8847 | 12 | Elefante |
8º | 2885 | 22 | Tigre |
9º | 4137 | 10 | Coelho |
10º | 5046 | 12 | Elefante |
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 18-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0385 | 22 | Tigre |
2º | 6604 | 1 | Avestruz |
3º | 6273 | 19 | Pavão |
4º | 1420 | 5 | Cachorro |
5º | 3611 | 3 | Burro |
6º [soma] | 8293 | ||
7º [mult] | 542 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 18-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0385 | 22 | Tigre |
2º | 6604 | 1 | Avestruz |
3º | 6273 | 19 | Pavão |
4º | 1420 | 5 | Cachorro |
5º | 3611 | 3 | Burro |
6º | 0661 | 16 | Leão |
7º | 3624 | 6 | Cabra |
8º | 8072 | 18 | Porco |
9º | 5430 | 8 | Camelo |
10º | 6080 | 20 | Peru |
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 09:20 - PT RIO de 18-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8812 | 3 | Burro |
2º | 1636 | 9 | Cobra |
3º | 4394 | 24 | Veado |
4º | 2017 | 5 | Cachorro |
5º | 7711 | 3 | Burro |
6º | 8142 | 11 | Cavalo |
7º | 8630 | 8 | Camelo |
8º | 1391 | 23 | Urso |
9º | 2647 | 12 | Elefante |
10º | 5380 | 20 | Peru |
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 18/11/2024 09:20 - PT RIO de 18-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8812 | 3 | Burro |
2º | 1636 | 9 | Cobra |
3º | 4394 | 24 | Veado |
4º | 2017 | 5 | Cachorro |
5º | 7711 | 3 | Burro |
6º [soma] | 4570 | ||
7º [mult] | 416 | ||