Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 19-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2232 | 8 | Camelo |
2º | 1226 | 7 | Carneiro |
3º | 5591 | 23 | Urso |
4º | 9588 | 22 | Tigre |
5º | 4661 | 16 | Leão |
6º | 2159 | 15 | Jacaré |
7º | 2255 | 14 | Gato |
8º | 3298 | 25 | Vaca |
9º | 2618 | 5 | Cachorro |
10º | 3628 | 7 | Carneiro |
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 19-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2232 | 8 | Camelo |
2º | 1226 | 7 | Carneiro |
3º | 5591 | 23 | Urso |
4º | 9588 | 22 | Tigre |
5º | 4661 | 16 | Leão |
6º [soma] | 3298 | ||
7º [mult] | 736 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 19-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2894 | 24 | Veado |
2º | 2325 | 7 | Carneiro |
3º | 5299 | 25 | Vaca |
4º | 5822 | 6 | Cabra |
5º | 5137 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 1477 | ||
7º [mult] | 728 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 19-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2894 | 24 | Veado |
2º | 2325 | 7 | Carneiro |
3º | 5299 | 25 | Vaca |
4º | 5822 | 6 | Cabra |
5º | 5137 | 10 | Coelho |
6º | 2255 | 14 | Gato |
7º | 8328 | 7 | Carneiro |
8º | 9292 | 23 | Urso |
9º | 4592 | 23 | Urso |
10º | 5944 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 19-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3238 | 10 | Coelho |
2º | 1663 | 16 | Leão |
3º | 2735 | 9 | Cobra |
4º | 5905 | 2 | Águia |
5º | 4229 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 7770 | ||
7º [mult] | 384 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 19-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3238 | 10 | Coelho |
2º | 1663 | 16 | Leão |
3º | 2735 | 9 | Cobra |
4º | 5905 | 2 | Águia |
5º | 4229 | 8 | Camelo |
6º | 3125 | 7 | Carneiro |
7º | 2679 | 20 | Peru |
8º | 3630 | 8 | Camelo |
9º | 8355 | 14 | Gato |
10º | 5559 | 15 | Jacaré |
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 09:20 - PT RIO de 19-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3881 | 21 | Touro |
2º | 6376 | 19 | Pavão |
3º | 7022 | 6 | Cabra |
4º | 2887 | 22 | Tigre |
5º | 0143 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 0309 | ||
7º [mult] | 745 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 19/11/2024 09:20 - PT RIO de 19-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3881 | 21 | Touro |
2º | 6376 | 19 | Pavão |
3º | 7022 | 6 | Cabra |
4º | 2887 | 22 | Tigre |
5º | 0143 | 11 | Cavalo |
6º | 3672 | 18 | Porco |
7º | 8308 | 2 | Águia |
8º | 8728 | 7 | Carneiro |
9º | 1627 | 7 | Carneiro |
10º | 2644 | 11 | Cavalo |