Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3274 | 19 | Pavão |
2º | 9069 | 18 | Porco |
3º | 9830 | 8 | Camelo |
4º | 9991 | 23 | Urso |
5º | 4288 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 6452 | ||
7º [mult] | 691 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 21h - PT RIO
CORUJA de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3274 | 19 | Pavão |
2º | 9069 | 18 | Porco |
3º | 9830 | 8 | Camelo |
4º | 9991 | 23 | Urso |
5º | 4288 | 22 | Tigre |
6º | 3999 | 25 | Vaca |
7º | 2089 | 23 | Urso |
8º | 7639 | 10 | Coelho |
9º | 4901 | 1 | Avestruz |
10º | 5080 | 20 | Peru |
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5730 | 8 | Camelo |
2º | 8167 | 17 | Macaco |
3º | 8305 | 2 | Águia |
4º | 6846 | 12 | Elefante |
5º | 3645 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 2693 | ||
7º [mult] | 796 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 16h - PT RIO
PTV de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5730 | 8 | Camelo |
2º | 8167 | 17 | Macaco |
3º | 8305 | 2 | Águia |
4º | 6846 | 12 | Elefante |
5º | 3645 | 12 | Elefante |
6º | 5886 | 22 | Tigre |
7º | 7138 | 10 | Coelho |
8º | 3604 | 1 | Avestruz |
9º | 0756 | 14 | Gato |
10º | 0077 | 20 | Peru |
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2165 | 17 | Macaco |
2º | 3324 | 6 | Cabra |
3º | 9625 | 7 | Carneiro |
4º | 8922 | 6 | Cabra |
5º | 5890 | 23 | Urso |
6º | 2398 | 25 | Vaca |
7º | 1369 | 18 | Porco |
8º | 6222 | 6 | Cabra |
9º | 5452 | 13 | Galo |
10º | 5367 | 17 | Macaco |
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 11h - PT RIO
PTM de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2165 | 17 | Macaco |
2º | 3324 | 6 | Cabra |
3º | 9625 | 7 | Carneiro |
4º | 8922 | 6 | Cabra |
5º | 5890 | 23 | Urso |
6º [soma] | 9926 | ||
7º [mult] | 196 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 09:20 - PT RIO de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1001 | 1 | Avestruz |
2º | 6386 | 22 | Tigre |
3º | 5704 | 1 | Avestruz |
4º | 5571 | 18 | Porco |
5º | 0159 | 15 | Jacaré |
6º | 1655 | 14 | Gato |
7º | 0375 | 19 | Pavão |
8º | 0807 | 2 | Águia |
9º | 1641 | 11 | Cavalo |
10º | 3299 | 25 | Vaca |
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 20/11/2024 09:20 - PT RIO de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1001 | 1 | Avestruz |
2º | 6386 | 22 | Tigre |
3º | 5704 | 1 | Avestruz |
4º | 5571 | 18 | Porco |
5º | 0159 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 8821 | ||
7º [mult] | 392 | ||