Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 21h - PT RIO
CORUJA de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1567 | 17 | Macaco |
2º | 2595 | 24 | Veado |
3º | 4151 | 13 | Galo |
4º | 5613 | 4 | Borboleta |
5º | 6809 | 3 | Burro |
6º [soma] | 0735 | ||
7º [mult] | 066 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 21h - PT RIO - 1° ao 10°
CORUJA de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1567 | 17 | Macaco |
2º | 2595 | 24 | Veado |
3º | 4151 | 13 | Galo |
4º | 5613 | 4 | Borboleta |
5º | 6809 | 3 | Burro |
6º | 1245 | 12 | Elefante |
7º | 5516 | 4 | Borboleta |
8º | 6951 | 13 | Galo |
9º | 7513 | 4 | Borboleta |
10º | 1960 | 15 | Jacaré |
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 19h - PT RIO - 1° ao 10°
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 19:00 - PT RIO de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9932 | 8 | Camelo |
2º | 1897 | 25 | Vaca |
3º | 7035 | 9 | Cobra |
4º | 0045 | 12 | Elefante |
5º | 6445 | 12 | Elefante |
6º | 9170 | 18 | Porco |
7º | 9800 | 25 | Vaca |
8º | 3934 | 9 | Cobra |
9º | 2755 | 14 | Gato |
10º | 1013 | 4 | Borboleta |
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 19h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 19:00 - PT RIO de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9932 | 8 | Camelo |
2º | 1897 | 25 | Vaca |
3º | 7035 | 9 | Cobra |
4º | 0045 | 12 | Elefante |
5º | 6445 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 5354 | ||
7º [mult] | 311 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 16h - PT RIO
PTV de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0355 | 14 | Gato |
2º | 6870 | 18 | Porco |
3º | 8830 | 8 | Camelo |
4º | 7095 | 24 | Veado |
5º | 5005 | 2 | Águia |
6º [soma] | 8155 | ||
7º [mult] | 438 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 16h - PT RIO - 1° ao 10°
PTV de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0355 | 14 | Gato |
2º | 6870 | 18 | Porco |
3º | 8830 | 8 | Camelo |
4º | 7095 | 24 | Veado |
5º | 5005 | 2 | Águia |
6º | 0687 | 22 | Tigre |
7º | 3880 | 20 | Peru |
8º | 5739 | 10 | Coelho |
9º | 3466 | 17 | Macaco |
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 14h - PT RIO - 1° ao 10°
PT de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4025 | 7 | Carneiro |
2º | 5627 | 7 | Carneiro |
3º | 5727 | 7 | Carneiro |
4º | 5693 | 24 | Veado |
5º | 5830 | 8 | Camelo |
6º | 4555 | 14 | Gato |
7º | 0676 | 19 | Pavão |
8º | 2229 | 8 | Camelo |
9º | 5773 | 19 | Pavão |
10º | 0135 | 9 | Cobra |
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 14h - PT RIO
PT de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4025 | 7 | Carneiro |
2º | 5627 | 7 | Carneiro |
3º | 5727 | 7 | Carneiro |
4º | 5693 | 24 | Veado |
5º | 5830 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 6902 | ||
7º [mult] | 648 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 11h - PT RIO
PTM de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5703 | 1 | Avestruz |
2º | 2059 | 15 | Jacaré |
3º | 2973 | 19 | Pavão |
4º | 6279 | 20 | Peru |
5º | 9564 | 16 | Leão |
6º [soma] | 6578 | ||
7º [mult] | 742 | ||
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 11h - PT RIO - 1° ao 10°
PTM de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5703 | 1 | Avestruz |
2º | 2059 | 15 | Jacaré |
3º | 2973 | 19 | Pavão |
4º | 6279 | 20 | Peru |
5º | 9564 | 16 | Leão |
6º | 5226 | 7 | Carneiro |
7º | 7092 | 23 | Urso |
8º | 0577 | 20 | Peru |
9º | 3939 | 10 | Coelho |
10º | 3412 | 3 | Burro |
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 09h - PT RIO - 1° ao 10°
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 09:20 - PT RIO de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0008 | 2 | Águia |
2º | 1781 | 21 | Touro |
3º | 0752 | 13 | Galo |
4º | 3280 | 20 | Peru |
5º | 9414 | 4 | Borboleta |
6º | 0103 | 1 | Avestruz |
7º | 0772 | 18 | Porco |
8º | 0858 | 15 | Jacaré |
9º | 8120 | 5 | Cachorro |
10º | 5088 | 22 | Tigre |
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 09h - PT RIO
Jogo do Bicho PT Rio 27/08/2025 09:20 - PT RIO de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0008 | 2 | Águia |
2º | 1781 | 21 | Touro |
3º | 0752 | 13 | Galo |
4º | 3280 | 20 | Peru |
5º | 9414 | 4 | Borboleta |
6º [soma] | 5235 | ||
7º [mult] | 014 | ||