Resultado da Federal 16-11-2024, concurso 5919
Resultado da Federal, concurso 5919 de 16-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6609 | 3 | Burro |
2º | 2517 | 5 | Cachorro |
3º | 9012 | 3 | Burro |
4º | 0795 | 24 | Veado |
5º | 9199 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 8132 | ||
7º [mult] | 784 | ||
Resultado da Federal 13-11-2024, concurso 5918
Resultado da Federal, concurso 5918 de 13-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1274 | 19 | Pavão |
2º | 2894 | 24 | Veado |
3º | 8169 | 18 | Porco |
4º | 4266 | 17 | Macaco |
5º | 8192 | 23 | Urso |
6º [soma] | 4795 | ||
7º [mult] | 306 | ||
Resultado da Federal 09-11-2024, concurso 5917
Resultado da Federal, concurso 5917 de 09-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4550 | 13 | Galo |
2º | 3182 | 21 | Touro |
3º | 6028 | 7 | Carneiro |
4º | 7537 | 10 | Coelho |
5º | 7136 | 9 | Cobra |
6º [soma] | 8433 | ||
7º [mult] | 938 | ||
Resultado da Federal 06-11-2024, concurso 5916
Resultado da Federal, concurso 5916 de 06-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4695 | 24 | Veado |
2º | 7171 | 18 | Porco |
3º | 4732 | 8 | Camelo |
4º | 5102 | 1 | Avestruz |
5º | 2980 | 20 | Peru |
6º [soma] | 4680 | ||
7º [mult] | 737 | ||
Resultado da Federal 01-11-2024, concurso 5915
Resultado da Federal, concurso 5915 de 01-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7595 | 24 | Veado |
2º | 1598 | 25 | Vaca |
3º | 1088 | 22 | Tigre |
4º | 3859 | 15 | Jacaré |
5º | 8002 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 2142 | ||
7º [mult] | 646 | ||
Resultado da Federal 30-10-2024, concurso 5914
Resultado da Federal, concurso 5914 de 30-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8179 | 20 | Peru |
2º | 7847 | 12 | Elefante |
3º | 1005 | 2 | Águia |
4º | 5754 | 14 | Gato |
5º | 4267 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 7052 | ||
7º [mult] | 640 | ||
Resultado da Federal 26-10-2024, concurso 5913
Resultado da Federal, concurso 5913 de 26-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8966 | 17 | Macaco |
2º | 6491 | 23 | Urso |
3º | 1106 | 2 | Águia |
4º | 3263 | 16 | Leão |
5º | 1223 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 1049 | ||
7º [mult] | 798 | ||
Resultado da Federal 23-10-2024, concurso 5912
Resultado da Federal, concurso 5912 de 23-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7006 | 2 | Águia |
2º | 2497 | 25 | Vaca |
3º | 0804 | 1 | Avestruz |
4º | 4123 | 6 | Cabra |
5º | 4523 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 8953 | ||
7º [mult] | 793 | ||
Resultado da Federal 19-10-2024, concurso 5911
Resultado da Federal, concurso 5911 de 19-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5189 | 23 | Urso |
2º | 7262 | 16 | Leão |
3º | 0096 | 24 | Veado |
4º | 1446 | 12 | Elefante |
5º | 6960 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 0953 | ||
7º [mult] | 992 | ||
Resultado da Federal 16-10-2024, concurso 5910
Resultado da Federal, concurso 5910 de 16-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8017 | 5 | Cachorro |
2º | 2964 | 16 | Leão |
3º | 9510 | 3 | Burro |
4º | 3322 | 6 | Cabra |
5º | 3911 | 3 | Burro |
6º [soma] | 7724 | ||
7º [mult] | 032 | ||