A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 31-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7355 | 14 | Gato |
2º | 0563 | 16 | Leão |
3º | 3526 | 7 | Carneiro |
4º | 3019 | 5 | Cachorro |
5º | 5120 | 5 | Cachorro |
6º | 9910 | 3 | Burro |
7º | 3487 | 22 | Tigre |
8º | 1483 | 21 | Touro |
9º | 0143 | 11 | Cavalo |
10º | 1166 | 17 | Macaco |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 30-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0586 | 22 | Tigre |
2º | 1115 | 4 | Borboleta |
3º | 1938 | 10 | Coelho |
4º | 8114 | 4 | Borboleta |
5º | 2581 | 21 | Touro |
6º | 4243 | 11 | Cavalo |
7º | 6186 | 22 | Tigre |
8º | 9292 | 23 | Urso |
9º | 0245 | 12 | Elefante |
10º | 8502 | 1 | Avestruz |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 30-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3959 | 15 | Jacaré |
2º | 7574 | 19 | Pavão |
3º | 4840 | 10 | Coelho |
4º | 7651 | 13 | Galo |
5º | 7949 | 13 | Galo |
6º | 8503 | 1 | Avestruz |
7º | 3790 | 23 | Urso |
8º | 7679 | 20 | Peru |
9º | 7085 | 22 | Tigre |
10º | 9430 | 8 | Camelo |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 29-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5943 | 11 | Cavalo |
2º | 0154 | 14 | Gato |
3º | 5209 | 3 | Burro |
4º | 7089 | 23 | Urso |
5º | 7542 | 11 | Cavalo |
6º | 4156 | 14 | Gato |
7º | 1189 | 23 | Urso |
8º | 2511 | 3 | Burro |
9º | 3401 | 1 | Avestruz |
10º | 8623 | 6 | Cabra |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 29-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1751 | 13 | Galo |
2º | 7158 | 15 | Jacaré |
3º | 5427 | 7 | Carneiro |
4º | 7698 | 25 | Vaca |
5º | 7944 | 11 | Cavalo |
6º | 8135 | 9 | Cobra |
7º | 4441 | 11 | Cavalo |
8º | 4483 | 21 | Touro |
9º | 5880 | 20 | Peru |
10º | 5522 | 6 | Cabra |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 29-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7572 | 18 | Porco |
2º | 5644 | 11 | Cavalo |
3º | 9980 | 20 | Peru |
4º | 6897 | 25 | Vaca |
5º | 7113 | 4 | Borboleta |
6º | 0318 | 5 | Cachorro |
7º | 5525 | 7 | Carneiro |
8º | 9680 | 20 | Peru |
9º | 9911 | 3 | Burro |
10º | 9679 | 20 | Peru |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 28-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3998 | 25 | Vaca |
2º | 6439 | 10 | Coelho |
3º | 5288 | 22 | Tigre |
4º | 6543 | 11 | Cavalo |
5º | 7247 | 12 | Elefante |
6º | 5007 | 2 | Águia |
7º | 5445 | 12 | Elefante |
8º | 0895 | 24 | Veado |
9º | 0041 | 11 | Cavalo |
10º | 2874 | 19 | Pavão |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 28-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0420 | 5 | Cachorro |
2º | 7243 | 11 | Cavalo |
3º | 3897 | 25 | Vaca |
4º | 3388 | 22 | Tigre |
5º | 2134 | 9 | Cobra |
6º | 6332 | 8 | Camelo |
7º | 0859 | 15 | Jacaré |
8º | 4906 | 2 | Águia |
9º | 1022 | 6 | Cabra |
10º | 4266 | 17 | Macaco |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 28-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9245 | 12 | Elefante |
2º | 8049 | 13 | Galo |
3º | 4292 | 23 | Urso |
4º | 7417 | 5 | Cachorro |
5º | 4298 | 25 | Vaca |
6º | 9396 | 24 | Veado |
7º | 6623 | 6 | Cabra |
8º | 5541 | 11 | Cavalo |
9º | 1566 | 17 | Macaco |
10º | 2899 | 25 | Vaca |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 27-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3588 | 22 | Tigre |
2º | 9660 | 15 | Jacaré |
3º | 1553 | 14 | Gato |
4º | 8408 | 2 | Águia |
5º | 1045 | 12 | Elefante |
6º | 6912 | 3 | Burro |
7º | 8730 | 8 | Camelo |
8º | 9889 | 23 | Urso |
9º | 7308 | 2 | Águia |
10º | 6620 | 5 | Cachorro |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 27-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9383 | 21 | Touro |
2º | 8975 | 19 | Pavão |
3º | 9742 | 11 | Cavalo |
4º | 5278 | 20 | Peru |
5º | 2795 | 24 | Veado |
6º | 8304 | 1 | Avestruz |
7º | 3796 | 24 | Veado |
8º | 3915 | 4 | Borboleta |
9º | 0910 | 3 | Burro |
10º | 5363 | 16 | Leão |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 27-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1442 | 11 | Cavalo |
2º | 1045 | 12 | Elefante |
3º | 6803 | 1 | Avestruz |
4º | 2037 | 10 | Coelho |
5º | 3418 | 5 | Cachorro |
6º | 4362 | 16 | Leão |
7º | 9805 | 2 | Águia |
8º | 1675 | 19 | Pavão |
9º | 5221 | 6 | Cabra |
10º | 0341 | 11 | Cavalo |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 26-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9952 | 13 | Galo |
2º | 1314 | 4 | Borboleta |
3º | 4481 | 21 | Touro |
4º | 5341 | 11 | Cavalo |
5º | 4417 | 5 | Cachorro |
6º | 6548 | 12 | Elefante |
7º | 1691 | 23 | Urso |
8º | 6365 | 17 | Macaco |
9º | 6415 | 4 | Borboleta |
10º | 8201 | 1 | Avestruz |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 26-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5671 | 18 | Porco |
2º | 5807 | 2 | Águia |
3º | 2305 | 2 | Águia |
4º | 3941 | 11 | Cavalo |
5º | 8644 | 11 | Cavalo |
6º | 0974 | 19 | Pavão |
7º | 0674 | 19 | Pavão |
8º | 6151 | 13 | Galo |
9º | 2119 | 5 | Cachorro |
10º | 1455 | 14 | Gato |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 26-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7772 | 18 | Porco |
2º | 2393 | 24 | Veado |
3º | 9462 | 16 | Leão |
4º | 1872 | 18 | Porco |
5º | 6112 | 3 | Burro |
6º | 1312 | 3 | Burro |
7º | 3589 | 23 | Urso |
8º | 1380 | 20 | Peru |
9º | 3760 | 15 | Jacaré |
10º | 3318 | 5 | Cachorro |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 24-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3987 | 22 | Tigre |
2º | 1120 | 5 | Cachorro |
3º | 6518 | 5 | Cachorro |
4º | 4406 | 2 | Águia |
5º | 0124 | 6 | Cabra |
6º | 5235 | 9 | Cobra |
7º | 6492 | 23 | Urso |
8º | 6991 | 23 | Urso |
9º | 2161 | 16 | Leão |
10º | 2514 | 4 | Borboleta |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 23-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5855 | 14 | Gato |
2º | 5898 | 25 | Vaca |
3º | 0086 | 22 | Tigre |
4º | 4984 | 21 | Touro |
5º | 0954 | 14 | Gato |
6º | 2461 | 16 | Leão |
7º | 4238 | 10 | Coelho |
8º | 6620 | 5 | Cachorro |
9º | 7376 | 19 | Pavão |
10º | 3911 | 3 | Burro |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 22-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6073 | 19 | Pavão |
2º | 1988 | 22 | Tigre |
3º | 0064 | 16 | Leão |
4º | 7278 | 20 | Peru |
5º | 6092 | 23 | Urso |
6º | 7433 | 9 | Cobra |
7º | 7357 | 15 | Jacaré |
8º | 2548 | 12 | Elefante |
9º | 3241 | 11 | Cavalo |
10º | 8872 | 18 | Porco |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 22-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3089 | 23 | Urso |
2º | 6387 | 22 | Tigre |
3º | 1745 | 12 | Elefante |
4º | 6846 | 12 | Elefante |
5º | 5906 | 2 | Águia |
6º | 9182 | 21 | Touro |
7º | 8505 | 2 | Águia |
8º | 3459 | 15 | Jacaré |
9º | 4723 | 6 | Cabra |
10º | 8097 | 25 | Vaca |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 22-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0609 | 3 | Burro |
2º | 9128 | 7 | Carneiro |
3º | 2832 | 8 | Camelo |
4º | 5576 | 19 | Pavão |
5º | 7729 | 8 | Camelo |
6º | 5054 | 14 | Gato |
7º | 0515 | 4 | Borboleta |
8º | 6244 | 11 | Cavalo |
9º | 0011 | 3 | Burro |
10º | 3470 | 18 | Porco |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 21-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2171 | 18 | Porco |
2º | 8686 | 22 | Tigre |
3º | 5236 | 9 | Cobra |
4º | 7674 | 19 | Pavão |
5º | 1004 | 1 | Avestruz |
6º | 8357 | 15 | Jacaré |
7º | 0189 | 23 | Urso |
8º | 8724 | 6 | Cabra |
9º | 0474 | 19 | Pavão |
10º | 3626 | 7 | Carneiro |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 21-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0402 | 1 | Avestruz |
2º | 4109 | 3 | Burro |
3º | 7645 | 12 | Elefante |
4º | 6584 | 21 | Touro |
5º | 9361 | 16 | Leão |
6º | 5499 | 25 | Vaca |
7º | 4167 | 17 | Macaco |
8º | 9900 | 25 | Vaca |
9º | 2031 | 8 | Camelo |
10º | 7615 | 4 | Borboleta |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 21-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4848 | 12 | Elefante |
2º | 7641 | 11 | Cavalo |
3º | 1384 | 21 | Touro |
4º | 8914 | 4 | Borboleta |
5º | 2197 | 25 | Vaca |
6º | 7535 | 9 | Cobra |
7º | 1289 | 23 | Urso |
8º | 9230 | 8 | Camelo |
9º | 6210 | 3 | Burro |
10º | 4379 | 20 | Peru |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 20-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5880 | 20 | Peru |
2º | 4526 | 7 | Carneiro |
3º | 0423 | 6 | Cabra |
4º | 4735 | 9 | Cobra |
5º | 3141 | 11 | Cavalo |
6º | 0609 | 3 | Burro |
7º | 9826 | 7 | Carneiro |
8º | 6471 | 18 | Porco |
9º | 7391 | 23 | Urso |
10º | 5092 | 23 | Urso |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 20-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9256 | 14 | Gato |
2º | 0184 | 21 | Touro |
3º | 2127 | 7 | Carneiro |
4º | 9733 | 9 | Cobra |
5º | 5331 | 8 | Camelo |
6º | 8920 | 5 | Cachorro |
7º | 5152 | 13 | Galo |
8º | 5525 | 7 | Carneiro |
9º | 1619 | 5 | Cachorro |
10º | 2085 | 22 | Tigre |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 20-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5695 | 24 | Veado |
2º | 8991 | 23 | Urso |
3º | 8803 | 1 | Avestruz |
4º | 2598 | 25 | Vaca |
5º | 3296 | 24 | Veado |
6º | 8573 | 19 | Pavão |
7º | 5466 | 17 | Macaco |
8º | 0512 | 3 | Burro |
9º | 3822 | 6 | Cabra |
10º | 2664 | 16 | Leão |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 19-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0705 | 2 | Águia |
2º | 7238 | 10 | Coelho |
3º | 7122 | 6 | Cabra |
4º | 6028 | 7 | Carneiro |
5º | 7793 | 24 | Veado |
6º | 8795 | 24 | Veado |
7º | 3650 | 13 | Galo |
8º | 5847 | 12 | Elefante |
9º | 3673 | 19 | Pavão |
10º | 3198 | 25 | Vaca |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 19-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1284 | 21 | Touro |
2º | 3448 | 12 | Elefante |
3º | 7137 | 10 | Coelho |
4º | 1475 | 19 | Pavão |
5º | 5033 | 9 | Cobra |
6º | 1424 | 6 | Cabra |
7º | 3256 | 14 | Gato |
8º | 4636 | 9 | Cobra |
9º | 7743 | 11 | Cavalo |
10º | 0337 | 10 | Coelho |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 19-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4444 | 11 | Cavalo |
2º | 4054 | 14 | Gato |
3º | 2956 | 14 | Gato |
4º | 7185 | 22 | Tigre |
5º | 7248 | 12 | Elefante |
6º | 5767 | 17 | Macaco |
7º | 7177 | 20 | Peru |
8º | 3872 | 18 | Porco |
9º | 1340 | 10 | Coelho |
10º | 7822 | 6 | Cabra |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 18-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1253 | 14 | Gato |
2º | 9454 | 14 | Gato |
3º | 1569 | 18 | Porco |
4º | 9461 | 16 | Leão |
5º | 4632 | 8 | Camelo |
6º | 4732 | 8 | Camelo |
7º | 8074 | 19 | Pavão |
8º | 1773 | 19 | Pavão |
9º | 4467 | 17 | Macaco |
10º | 2191 | 23 | Urso |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 18-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3032 | 8 | Camelo |
2º | 8238 | 10 | Coelho |
3º | 9110 | 3 | Burro |
4º | 4631 | 8 | Camelo |
5º | 5707 | 2 | Águia |
6º | 1868 | 17 | Macaco |
7º | 9527 | 7 | Carneiro |
8º | 8328 | 7 | Carneiro |
9º | 9826 | 7 | Carneiro |
10º | 7400 | 25 | Vaca |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 17-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3174 | 19 | Pavão |
2º | 1637 | 10 | Coelho |
3º | 6412 | 3 | Burro |
4º | 5634 | 9 | Cobra |
5º | 8456 | 14 | Gato |
6º | 7835 | 9 | Cobra |
7º | 1443 | 11 | Cavalo |
8º | 7867 | 17 | Macaco |
9º | 7138 | 10 | Coelho |
10º | 7159 | 15 | Jacaré |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 16-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8723 | 6 | Cabra |
2º | 6462 | 16 | Leão |
3º | 8180 | 20 | Peru |
4º | 6623 | 6 | Cabra |
5º | 3736 | 9 | Cobra |
6º | 7459 | 15 | Jacaré |
7º | 2158 | 15 | Jacaré |
8º | 3804 | 1 | Avestruz |
9º | 0098 | 25 | Vaca |
10º | 4124 | 6 | Cabra |
A Preferida 12h - A Preferida
A Preferida 12:30 - A Preferida de 16-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3164 | 16 | Leão |
2º | 2803 | 1 | Avestruz |
3º | 8837 | 10 | Coelho |
4º | 8070 | 18 | Porco |
5º | 4943 | 11 | Cavalo |
6º | 2286 | 22 | Tigre |
7º | 9488 | 22 | Tigre |
8º | 8125 | 7 | Carneiro |
9º | 0694 | 24 | Veado |
10º | 5478 | 20 | Peru |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 15-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3556 | 14 | Gato |
2º | 3798 | 25 | Vaca |
3º | 2668 | 17 | Macaco |
4º | 6050 | 13 | Galo |
5º | 3282 | 21 | Touro |
6º | 2063 | 16 | Leão |
7º | 7446 | 12 | Elefante |
8º | 3177 | 20 | Peru |
9º | 4858 | 15 | Jacaré |
10º | 1857 | 15 | Jacaré |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 15-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8604 | 1 | Avestruz |
2º | 2638 | 10 | Coelho |
3º | 0981 | 21 | Touro |
4º | 2678 | 20 | Peru |
5º | 6489 | 23 | Urso |
6º | 6336 | 9 | Cobra |
7º | 7861 | 16 | Leão |
8º | 0066 | 17 | Macaco |
9º | 7436 | 9 | Cobra |
10º | 3851 | 13 | Galo |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 14-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5915 | 4 | Borboleta |
2º | 9084 | 21 | Touro |
3º | 3433 | 9 | Cobra |
4º | 5267 | 17 | Macaco |
5º | 3699 | 25 | Vaca |
6º | 3606 | 2 | Águia |
7º | 9845 | 12 | Elefante |
8º | 8186 | 22 | Tigre |
9º | 6852 | 13 | Galo |
10º | 1997 | 25 | Vaca |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 14-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0217 | 5 | Cachorro |
2º | 0743 | 11 | Cavalo |
3º | 1874 | 19 | Pavão |
4º | 6885 | 22 | Tigre |
5º | 5533 | 9 | Cobra |
6º | 3668 | 17 | Macaco |
7º | 2474 | 19 | Pavão |
8º | 9659 | 15 | Jacaré |
9º | 6720 | 5 | Cachorro |
10º | 9263 | 16 | Leão |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 13-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8847 | 12 | Elefante |
2º | 8064 | 16 | Leão |
3º | 0745 | 12 | Elefante |
4º | 3630 | 8 | Camelo |
5º | 1267 | 17 | Macaco |
6º | 8651 | 13 | Galo |
7º | 1935 | 9 | Cobra |
8º | 3427 | 7 | Carneiro |
9º | 2477 | 20 | Peru |
10º | 8109 | 3 | Burro |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 13-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4618 | 5 | Cachorro |
2º | 9354 | 14 | Gato |
3º | 2269 | 18 | Porco |
4º | 7647 | 12 | Elefante |
5º | 8095 | 24 | Veado |
6º | 9287 | 22 | Tigre |
7º | 5942 | 11 | Cavalo |
8º | 0252 | 13 | Galo |
9º | 1706 | 2 | Águia |
10º | 9951 | 13 | Galo |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 12-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2866 | 17 | Macaco |
2º | 8359 | 15 | Jacaré |
3º | 3297 | 25 | Vaca |
4º | 8041 | 11 | Cavalo |
5º | 5692 | 23 | Urso |
6º | 5501 | 1 | Avestruz |
7º | 6697 | 25 | Vaca |
8º | 0197 | 25 | Vaca |
9º | 2122 | 6 | Cabra |
10º | 5988 | 22 | Tigre |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 12-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0468 | 17 | Macaco |
2º | 0737 | 10 | Coelho |
3º | 4020 | 5 | Cachorro |
4º | 4749 | 13 | Galo |
5º | 5041 | 11 | Cavalo |
6º | 1071 | 18 | Porco |
7º | 1376 | 19 | Pavão |
8º | 4341 | 11 | Cavalo |
9º | 4696 | 24 | Veado |
10º | 2194 | 24 | Veado |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 11-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6811 | 3 | Burro |
2º | 8821 | 6 | Cabra |
3º | 9938 | 10 | Coelho |
4º | 0074 | 19 | Pavão |
5º | 1909 | 3 | Burro |
6º | 6342 | 11 | Cavalo |
7º | 5172 | 18 | Porco |
8º | 3650 | 13 | Galo |
9º | 9840 | 10 | Coelho |
10º | 0861 | 16 | Leão |
A Preferida 16h - A Preferida
A Preferida 16:40 - A Preferida de 11-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8300 | 25 | Vaca |
2º | 4876 | 19 | Pavão |
3º | 9369 | 18 | Porco |
4º | 5339 | 10 | Coelho |
5º | 9306 | 2 | Águia |
6º | 9093 | 24 | Veado |
7º | 6043 | 11 | Cavalo |
8º | 6035 | 9 | Cobra |
9º | 3454 | 14 | Gato |
10º | 0899 | 25 | Vaca |
A Preferida 19h - A Preferida
A Preferida 19:00 - A Preferida de 08-12-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8067 | 17 | Macaco |
2º | 3366 | 17 | Macaco |
3º | 6355 | 14 | Gato |
4º | 1015 | 4 | Borboleta |
5º | 2747 | 12 | Elefante |
6º | 8704 | 1 | Avestruz |
7º | 1786 | 22 | Tigre |
8º | 7744 | 11 | Cavalo |
9º | 7877 | 20 | Peru |
10º | 5778 | 20 | Peru |