A Preferida 09/10/2024 19h - A Preferida
A Preferida 09/10/2024 19:00 - A Preferida de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7847 | 12 | Elefante |
2º | 5462 | 16 | Leão |
3º | 3974 | 19 | Pavão |
4º | 9425 | 7 | Carneiro |
5º | 7999 | 25 | Vaca |
6º | 5634 | 9 | Cobra |
7º | 0336 | 9 | Cobra |
8º | 5444 | 11 | Cavalo |
9º | 9007 | 2 | Águia |
10º | 2112 | 3 | Burro |
A Preferida 09/10/2024 16h - A Preferida
A Preferida 09/10/2024 16:40 - A Preferida de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2209 | 3 | Burro |
2º | 1644 | 11 | Cavalo |
3º | 9223 | 6 | Cabra |
4º | 9059 | 15 | Jacaré |
5º | 4427 | 7 | Carneiro |
6º | 3741 | 11 | Cavalo |
7º | 9586 | 22 | Tigre |
8º | 6578 | 20 | Peru |
9º | 6408 | 2 | Águia |
10º | 5301 | 1 | Avestruz |
A Preferida 09/10/2024 12h - A Preferida
A Preferida 09/10/2024 12:30 - A Preferida de 09-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4474 | 19 | Pavão |
2º | 4997 | 25 | Vaca |
3º | 3242 | 11 | Cavalo |
4º | 0041 | 11 | Cavalo |
5º | 5213 | 4 | Borboleta |
6º | 7300 | 25 | Vaca |
7º | 3600 | 25 | Vaca |
8º | 9422 | 6 | Cabra |
9º | 0281 | 21 | Touro |
10º | 7276 | 19 | Pavão |