A Preferida 14/10/2024 19h - A Preferida
A Preferida 14/10/2024 19:00 - A Preferida de 14-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8696 | 24 | Veado |
2º | 5957 | 15 | Jacaré |
3º | 7500 | 25 | Vaca |
4º | 1745 | 12 | Elefante |
5º | 1047 | 12 | Elefante |
6º | 8554 | 14 | Gato |
7º | 5918 | 5 | Cachorro |
8º | 8277 | 20 | Peru |
9º | 6530 | 8 | Camelo |
10º | 0540 | 10 | Coelho |
A Preferida 14/10/2024 16h - A Preferida
A Preferida 14/10/2024 16:40 - A Preferida de 14-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8696 | 24 | Veado |
2º | 5957 | 15 | Jacaré |
3º | 7500 | 25 | Vaca |
4º | 1745 | 12 | Elefante |
5º | 1047 | 12 | Elefante |
6º | 8554 | 14 | Gato |
7º | 5918 | 5 | Cachorro |
8º | 8277 | 20 | Peru |
9º | 6530 | 8 | Camelo |
10º | 0540 | 10 | Coelho |
A Preferida 14/10/2024 12h - A Preferida
A Preferida 14/10/2024 12:30 - A Preferida de 14-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3427 | 7 | Carneiro |
2º | 0706 | 2 | Águia |
3º | 2679 | 20 | Peru |
4º | 3483 | 21 | Touro |
5º | 8741 | 11 | Cavalo |
6º | 2419 | 5 | Cachorro |
7º | 8993 | 24 | Veado |
8º | 8192 | 23 | Urso |
9º | 4171 | 18 | Porco |
10º | 6891 | 23 | Urso |