Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 19h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 19:00 - PT-SP de 15-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6986 | 22 | Tigre |
2º | 2098 | 25 | Vaca |
3º | 5798 | 25 | Vaca |
4º | 5420 | 5 | Cachorro |
5º | 6291 | 23 | Urso |
6º [soma] | 6593 | ||
7º [mult] | 656 | ||
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 19h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 19:00 - PT-SP de 15-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6986 | 22 | Tigre |
2º | 2098 | 25 | Vaca |
3º | 5798 | 25 | Vaca |
4º | 5420 | 5 | Cachorro |
5º | 6291 | 23 | Urso |
6º | 6255 | 14 | Gato |
7º | 9074 | 19 | Pavão |
8º | 8992 | 23 | Urso |
9º | 6880 | 20 | Peru |
10º | 7794 | 24 | Veado |
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 13h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 13:20 - PT-SP de 15-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8886 | 22 | Tigre |
2º | 2790 | 23 | Urso |
3º | 3238 | 10 | Coelho |
4º | 8866 | 17 | Macaco |
5º | 8501 | 1 | Avestruz |
6º | 8238 | 10 | Coelho |
7º | 8728 | 7 | Carneiro |
8º | 8936 | 9 | Cobra |
9º | 6086 | 22 | Tigre |
10º | 4269 | 18 | Porco |
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 13h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 13:20 - PT-SP de 15-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8886 | 22 | Tigre |
2º | 2790 | 23 | Urso |
3º | 3238 | 10 | Coelho |
4º | 8866 | 17 | Macaco |
5º | 8501 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 2281 | ||
7º [mult] | 791 | ||
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 10h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 10:00 - PT-SP de 15-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6275 | 19 | Pavão |
2º | 8991 | 23 | Urso |
3º | 2456 | 14 | Gato |
4º | 1442 | 11 | Cavalo |
5º | 8404 | 1 | Avestruz |
6º | 6821 | 6 | Cabra |
7º | 2944 | 11 | Cavalo |
8º | 7954 | 14 | Gato |
9º | 5162 | 16 | Leão |
10º | 0449 | 13 | Galo |
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 10h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 10:00 - PT-SP de 15-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6275 | 19 | Pavão |
2º | 8991 | 23 | Urso |
3º | 2456 | 14 | Gato |
4º | 1442 | 11 | Cavalo |
5º | 8404 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 7568 | ||
7º [mult] | 418 | ||
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 08h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 08:20 - PT-SP de 15-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7132 | 8 | Camelo |
2º | 2632 | 8 | Camelo |
3º | 6057 | 15 | Jacaré |
4º | 5207 | 2 | Águia |
5º | 3461 | 16 | Leão |
6º | 7265 | 17 | Macaco |
7º | 1602 | 1 | Avestruz |
8º | 3350 | 13 | Galo |
9º | 2277 | 20 | Peru |
10º | 8983 | 21 | Touro |
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 08h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 15/11/2024 08:20 - PT-SP de 15-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7132 | 8 | Camelo |
2º | 2632 | 8 | Camelo |
3º | 6057 | 15 | Jacaré |
4º | 5207 | 2 | Águia |
5º | 3461 | 16 | Leão |
6º [soma] | 4489 | ||
7º [mult] | 771 | ||