Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 19h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 19:00 - PT-SP de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4722 | 6 | Cabra |
2º | 9091 | 23 | Urso |
3º | 5853 | 14 | Gato |
4º | 8141 | 11 | Cavalo |
5º | 0296 | 24 | Veado |
6º [soma] | 8103 | ||
7º [mult] | 927 | ||
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 19h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 19:00 - PT-SP de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4722 | 6 | Cabra |
2º | 9091 | 23 | Urso |
3º | 5853 | 14 | Gato |
4º | 8141 | 11 | Cavalo |
5º | 0296 | 24 | Veado |
6º | 4958 | 15 | Jacaré |
7º | 7081 | 21 | Touro |
8º | 2954 | 14 | Gato |
9º | 2131 | 8 | Camelo |
10º | 5227 | 7 | Carneiro |
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 13h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 13:20 - PT-SP de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3462 | 16 | Leão |
2º | 6438 | 10 | Coelho |
3º | 0082 | 21 | Touro |
4º | 6501 | 1 | Avestruz |
5º | 9800 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 6283 | ||
7º [mult] | 288 | ||
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 13h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 13:20 - PT-SP de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3462 | 16 | Leão |
2º | 6438 | 10 | Coelho |
3º | 0082 | 21 | Touro |
4º | 6501 | 1 | Avestruz |
5º | 9800 | 25 | Vaca |
6º | 3606 | 2 | Águia |
7º | 4405 | 2 | Águia |
8º | 6380 | 20 | Peru |
9º | 2821 | 6 | Cabra |
10º | 3495 | 24 | Veado |
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 10h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 10:00 - PT-SP de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9645 | 12 | Elefante |
2º | 1089 | 23 | Urso |
3º | 4153 | 14 | Gato |
4º | 1592 | 23 | Urso |
5º | 8930 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 5409 | ||
7º [mult] | 503 | ||
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 10h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 10:00 - PT-SP de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9645 | 12 | Elefante |
2º | 1089 | 23 | Urso |
3º | 4153 | 14 | Gato |
4º | 1592 | 23 | Urso |
5º | 8930 | 8 | Camelo |
6º | 9141 | 11 | Cavalo |
7º | 6015 | 4 | Borboleta |
8º | 4859 | 15 | Jacaré |
9º | 5932 | 8 | Camelo |
10º | 1356 | 14 | Gato |
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 08h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 08:20 - PT-SP de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4108 | 2 | Águia |
2º | 3739 | 10 | Coelho |
3º | 8519 | 5 | Cachorro |
4º | 4826 | 7 | Carneiro |
5º | 1718 | 5 | Cachorro |
6º | 4384 | 21 | Touro |
7º | 1758 | 15 | Jacaré |
8º | 0312 | 3 | Burro |
9º | 8996 | 24 | Veado |
10º | 8360 | 15 | Jacaré |
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 08h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 20/11/2024 08:20 - PT-SP de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4108 | 2 | Águia |
2º | 3739 | 10 | Coelho |
3º | 8519 | 5 | Cachorro |
4º | 4826 | 7 | Carneiro |
5º | 1718 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 2910 | ||
7º [mult] | 359 | ||