Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 19h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 19:00 - PT-SP de 25-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0607 | 2 | Águia |
2º | 4336 | 9 | Cobra |
3º | 6236 | 9 | Cobra |
4º | 7293 | 24 | Veado |
5º | 7731 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 6203 | ||
7º [mult] | 631 | ||
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 19h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 19:00 - PT-SP de 25-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0607 | 2 | Águia |
2º | 4336 | 9 | Cobra |
3º | 6236 | 9 | Cobra |
4º | 7293 | 24 | Veado |
5º | 7731 | 8 | Camelo |
6º | 0467 | 17 | Macaco |
7º | 6322 | 6 | Cabra |
8º | 0339 | 10 | Coelho |
9º | 7663 | 16 | Leão |
10º | 0994 | 24 | Veado |
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 13h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 13:20 - PT-SP de 25-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1754 | 14 | Gato |
2º | 3515 | 4 | Borboleta |
3º | 6876 | 19 | Pavão |
4º | 9209 | 3 | Burro |
5º | 9846 | 12 | Elefante |
6º | 1369 | 18 | Porco |
7º | 7582 | 21 | Touro |
8º | 5170 | 18 | Porco |
9º | 4569 | 18 | Porco |
10º | 9890 | 23 | Urso |
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 13h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 13:20 - PT-SP de 25-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1754 | 14 | Gato |
2º | 3515 | 4 | Borboleta |
3º | 6876 | 19 | Pavão |
4º | 9209 | 3 | Burro |
5º | 9846 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 1200 | ||
7º [mult] | 165 | ||
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 10h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 10:00 - PT-SP de 25-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1645 | 12 | Elefante |
2º | 5599 | 25 | Vaca |
3º | 5726 | 7 | Carneiro |
4º | 8355 | 14 | Gato |
5º | 0066 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 1391 | ||
7º [mult] | 210 | ||
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 10h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 10:00 - PT-SP de 25-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1645 | 12 | Elefante |
2º | 5599 | 25 | Vaca |
3º | 5726 | 7 | Carneiro |
4º | 8355 | 14 | Gato |
5º | 0066 | 17 | Macaco |
6º | 1558 | 15 | Jacaré |
7º | 6573 | 19 | Pavão |
8º | 4925 | 7 | Carneiro |
9º | 5965 | 17 | Macaco |
10º | 0412 | 3 | Burro |
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 08h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 08:20 - PT-SP de 25-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1355 | 14 | Gato |
2º | 5917 | 5 | Cachorro |
3º | 4732 | 8 | Camelo |
4º | 4605 | 2 | Águia |
5º | 6640 | 10 | Coelho |
6º | 1544 | 11 | Cavalo |
7º | 3976 | 19 | Pavão |
8º | 5130 | 8 | Camelo |
9º | 5725 | 7 | Carneiro |
10º | 9624 | 6 | Cabra |
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 08h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 25/10/2024 08:20 - PT-SP de 25-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1355 | 14 | Gato |
2º | 5917 | 5 | Cachorro |
3º | 4732 | 8 | Camelo |
4º | 4605 | 2 | Águia |
5º | 6640 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 3249 | ||
7º [mult] | 017 | ||