Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 19h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 19:00 - PT-SP de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0740 | 10 | Coelho |
2º | 0460 | 15 | Jacaré |
3º | 7102 | 1 | Avestruz |
4º | 9274 | 19 | Pavão |
5º | 9188 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 6764 | ||
7º [mult] | 340 | ||
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 19h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 19:00 - PT-SP de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0740 | 10 | Coelho |
2º | 0460 | 15 | Jacaré |
3º | 7102 | 1 | Avestruz |
4º | 9274 | 19 | Pavão |
5º | 9188 | 22 | Tigre |
6º | 0079 | 20 | Peru |
7º | 7412 | 3 | Burro |
8º | 4607 | 2 | Águia |
9º | 0024 | 6 | Cabra |
10º | 8886 | 22 | Tigre |
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 13h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 13:20 - PT-SP de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4555 | 14 | Gato |
2º | 5119 | 5 | Cachorro |
3º | 9859 | 15 | Jacaré |
4º | 1516 | 4 | Borboleta |
5º | 9807 | 2 | Águia |
6º | 4591 | 23 | Urso |
7º | 5185 | 22 | Tigre |
8º | 5151 | 13 | Galo |
9º | 5996 | 24 | Veado |
10º | 1779 | 20 | Peru |
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 13h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 13:20 - PT-SP de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4555 | 14 | Gato |
2º | 5119 | 5 | Cachorro |
3º | 9859 | 15 | Jacaré |
4º | 1516 | 4 | Borboleta |
5º | 9807 | 2 | Águia |
6º [soma] | 0856 | ||
7º [mult] | 317 | ||
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 10h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 10:00 - PT-SP de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0767 | 17 | Macaco |
2º | 2856 | 14 | Gato |
3º | 9663 | 16 | Leão |
4º | 3064 | 16 | Leão |
5º | 0976 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 7326 | ||
7º [mult] | 190 | ||
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 10h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 10:00 - PT-SP de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0767 | 17 | Macaco |
2º | 2856 | 14 | Gato |
3º | 9663 | 16 | Leão |
4º | 3064 | 16 | Leão |
5º | 0976 | 19 | Pavão |
6º | 0293 | 24 | Veado |
7º | 7860 | 15 | Jacaré |
8º | 6566 | 17 | Macaco |
9º | 7634 | 9 | Cobra |
10º | 9679 | 20 | Peru |
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 08h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 08:20 - PT-SP de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5698 | 25 | Vaca |
2º | 2409 | 3 | Burro |
3º | 3054 | 14 | Gato |
4º | 3347 | 12 | Elefante |
5º | 6014 | 4 | Borboleta |
6º | 5233 | 9 | Cobra |
7º | 6403 | 1 | Avestruz |
8º | 9054 | 14 | Gato |
9º | 8947 | 12 | Elefante |
10º | 0159 | 15 | Jacaré |
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 08h - PT-SP
Resultado da PT São Paulo 28/11/2024 08:20 - PT-SP de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5698 | 25 | Vaca |
2º | 2409 | 3 | Burro |
3º | 3054 | 14 | Gato |
4º | 3347 | 12 | Elefante |
5º | 6014 | 4 | Borboleta |
6º [soma] | 0522 | ||
7º [mult] | 726 | ||