Resultado da PT SP 29/09/2025 20h - PT-SP
Resultado da PT SP 29/09/2025 20:20 - PT-SP de 29-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1945 | 12 | Elefante |
2º | 1091 | 23 | Urso |
3º [mult] | 0858 | ||
4º | 3566 | 17 | Macaco |
5º | 4310 | 3 | Burro |
6º [soma] | 1770 | ||
7º [mult] | 121 | ||
Resultado da PT SP 29/09/2025 19h - PT-SP
Resultado da PT SP 29/09/2025 19:00 - PT-SP de 29-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2222 | 6 | Cabra |
2º | 3403 | 1 | Avestruz |
3º | 1849 | 13 | Galo |
4º | 2572 | 18 | Porco |
5º | 5845 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 5891 | ||
7º [mult] | 561 | ||
Resultado da PT SP 29/09/2025 17h - PT-SP
Resultado da PT SP 29/09/2025 17:20 - PT-SP de 29-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2430 | 8 | Camelo |
2º | 5284 | 21 | Touro |
3º | 1036 | 9 | Cobra |
4º [mult] | 2807 | ||
5º | 3177 | 20 | Peru |
6º [soma] | 4734 | ||
7º [mult] | 840 | ||
Resultado da PT SP 29/09/2025 13h - PT-SP
Resultado da PT SP 29/09/2025 13:20 - PT-SP de 29-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8244 | 11 | Cavalo |
2º | 4148 | 12 | Elefante |
3º | 6900 | 25 | Vaca |
4º | 1443 | 11 | Cavalo |
5º | 6683 | 21 | Touro |
6º [soma] | 7418 | ||
7º [mult] | 196 | ||
Resultado da PT SP 29/09/2025 12h - PT-SP
Resultado da PT SP 29/09/2025 12:00 - PT-SP de 29-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8938 | 10 | Coelho |
2º | 6272 | 18 | Porco |
3º [mult] | 2173 | ||
4º | 9654 | 14 | Gato |
5º [mult] | 2960 | ||
6º [soma] | 9997 | ||
7º [mult] | 059 | ||
Resultado da PT SP 29/09/2025 10h - PT-SP
Resultado da PT SP 29/09/2025 10:00 - PT-SP de 29-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8733 | 9 | Cobra |
2º | 9752 | 13 | Galo |
3º | 6756 | 14 | Gato |
4º | 6037 | 10 | Coelho |
5º | 2191 | 23 | Urso |
6º [soma] | 3469 | ||
7º [mult] | 164 | ||
Resultado da PT SP 29/09/2025 08h - PT-SP
Resultado da PT SP 29/09/2025 08:20 - PT-SP de 29-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7828 | 7 | Carneiro |
2º | 1515 | 4 | Borboleta |
3º | 4580 | 20 | Peru |
4º | 2088 | 22 | Tigre |
5º | 1994 | 24 | Veado |
6º [soma] | 8005 | ||
7º [mult] | 859 | ||