Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 01/09/2025 15h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 01/09/2025 15:45 - LOTEP de 01-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8952 | 13 | Galo |
2º | 1010 | 3 | Burro |
3º | 6905 | 2 | Águia |
4º | 7069 | 18 | Porco |
5º | 2426 | 7 | Carneiro |
6º | 8167 | 17 | Macaco |
7º | 9090 | 23 | Urso |
8º | 5106 | 2 | Águia |
9º | 2059 | 15 | Jacaré |
10º | 0784 | 21 | Touro |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 01/09/2025 12h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 01/09/2025 12:45 - LOTEP de 01-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3996 | 24 | Veado |
2º | 1605 | 2 | Águia |
3º | 6049 | 13 | Galo |
4º | 1707 | 2 | Águia |
5º | 8740 | 10 | Coelho |
6º | 3161 | 16 | Leão |
7º | 9607 | 2 | Águia |
8º | 9040 | 10 | Coelho |
9º | 6597 | 25 | Vaca |
10º | 0502 | 1 | Avestruz |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 01/09/2025 10h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 01/09/2025 10:45 - LOTEP de 01-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4381 | 21 | Touro |
2º | 6542 | 11 | Cavalo |
3º | 4716 | 4 | Borboleta |
4º | 2165 | 17 | Macaco |
5º | 5729 | 8 | Camelo |
6º | 4642 | 11 | Cavalo |
7º | 3571 | 18 | Porco |
8º | 8416 | 4 | Borboleta |
9º | 1265 | 17 | Macaco |
10º | 1427 | 7 | Carneiro |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 01/09/2025 09h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 01/09/2025 09:45 - PARATODOS PB de 01-09-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2795 | 24 | Veado |
2º | 0468 | 17 | Macaco |
3º | 0280 | 20 | Peru |
4º | 7097 | 25 | Vaca |
5º | 3515 | 4 | Borboleta |
6º | 2007 | 2 | Águia |
7º | 7420 | 5 | Cachorro |
8º | 9689 | 23 | Urso |
9º | 5807 | 2 | Águia |
10º | 9078 | 20 | Peru |