Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 20h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 20:40 - PARATODOS PB de 10-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1984 | 21 | Touro |
2º | 4760 | 15 | Jacaré |
3º | 1048 | 12 | Elefante |
4º | 0201 | 1 | Avestruz |
5º | 3697 | 25 | Vaca |
6º | 1410 | 3 | Burro |
7º | 9702 | 1 | Avestruz |
8º | 8640 | 10 | Coelho |
9º | 4081 | 21 | Touro |
10º | 5523 | 6 | Cabra |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 19h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 19:00 - PARATODOS PB de 10-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0490 | 23 | Urso |
2º | 5112 | 3 | Burro |
3º | 7127 | 7 | Carneiro |
4º | 1487 | 22 | Tigre |
5º | 3234 | 9 | Cobra |
6º | 0571 | 18 | Porco |
7º | 4114 | 4 | Borboleta |
8º | 9128 | 7 | Carneiro |
9º | 0277 | 20 | Peru |
10º | 1540 | 10 | Coelho |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 19h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 19:00 - LOTEP de 10-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0490 | 23 | Urso |
2º | 5112 | 3 | Burro |
3º | 7127 | 7 | Carneiro |
4º | 1487 | 22 | Tigre |
5º | 3234 | 9 | Cobra |
6º | 0571 | 18 | Porco |
7º | 4114 | 4 | Borboleta |
8º | 9128 | 7 | Carneiro |
9º | 0277 | 20 | Peru |
10º | 1540 | 10 | Coelho |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 18h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 18:00 - LOTEP de 10-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4692 | 23 | Urso |
2º | 8408 | 2 | Águia |
3º | 7731 | 8 | Camelo |
4º | 8211 | 3 | Burro |
5º | 6486 | 22 | Tigre |
6º | 4878 | 20 | Peru |
7º | 6472 | 18 | Porco |
8º | 9031 | 8 | Camelo |
9º | 2811 | 3 | Burro |
10º | 8720 | 5 | Cachorro |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 15h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 15:45 - LOTEP de 10-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3479 | 20 | Peru |
2º | 1462 | 16 | Leão |
3º | 2303 | 1 | Avestruz |
4º | 9617 | 5 | Cachorro |
5º | 4721 | 6 | Cabra |
6º | 3129 | 8 | Camelo |
7º | 4436 | 9 | Cobra |
8º | 7601 | 1 | Avestruz |
9º | 9237 | 10 | Coelho |
10º | 5985 | 22 | Tigre |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 12h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 12:45 - LOTEP de 10-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7470 | 18 | Porco |
2º | 3974 | 19 | Pavão |
3º | 8168 | 17 | Macaco |
4º | 3603 | 1 | Avestruz |
5º | 0723 | 6 | Cabra |
6º | 7383 | 21 | Touro |
7º | 4916 | 4 | Borboleta |
8º | 7760 | 15 | Jacaré |
9º | 0483 | 21 | Touro |
10º | 4480 | 20 | Peru |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 10h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 10:45 - LOTEP de 10-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9352 | 13 | Galo |
2º | 9430 | 8 | Camelo |
3º | 2112 | 3 | Burro |
4º | 2859 | 15 | Jacaré |
5º | 9021 | 6 | Cabra |
6º | 9922 | 6 | Cabra |
7º | 3418 | 5 | Cachorro |
8º | 5315 | 4 | Borboleta |
9º | 2029 | 8 | Camelo |
10º | 3458 | 15 | Jacaré |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 09h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 10/02/2024 09:45 - PARATODOS PB de 10-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8924 | 6 | Cabra |
2º | 2670 | 18 | Porco |
3º | 0433 | 9 | Cobra |
4º | 6333 | 9 | Cobra |
5º | 6959 | 15 | Jacaré |
6º | 8206 | 2 | Águia |
7º | 9643 | 11 | Cavalo |
8º | 2733 | 9 | Cobra |
9º | 4033 | 9 | Cobra |
10º | 9934 | 9 | Cobra |