Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 20h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 20:40 - PARATODOS PB de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7097 | 25 | Vaca |
2º | 0939 | 10 | Coelho |
3º | 4864 | 16 | Leão |
4º | 3218 | 5 | Cachorro |
5º | 5154 | 14 | Gato |
6º | 7043 | 11 | Cavalo |
7º | 0982 | 21 | Touro |
8º | 9361 | 16 | Leão |
9º | 7948 | 12 | Elefante |
10º | 6606 | 2 | Águia |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 19h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 19:00 - LOTEP de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2023 | 6 | Cabra |
2º | 5817 | 5 | Cachorro |
3º | 1130 | 8 | Camelo |
4º | 4794 | 24 | Veado |
5º | 8695 | 24 | Veado |
6º | 2514 | 4 | Borboleta |
7º | 0817 | 5 | Cachorro |
8º | 2139 | 10 | Coelho |
9º | 3704 | 1 | Avestruz |
10º | 1633 | 9 | Cobra |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 19h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 19:00 - PARATODOS PB de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2023 | 6 | Cabra |
2º | 5817 | 5 | Cachorro |
3º | 1130 | 8 | Camelo |
4º | 4794 | 24 | Veado |
5º | 8695 | 24 | Veado |
6º | 2514 | 4 | Borboleta |
7º | 0817 | 5 | Cachorro |
8º | 2139 | 10 | Coelho |
9º | 3704 | 1 | Avestruz |
10º | 1633 | 9 | Cobra |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 18h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 18:00 - LOTEP de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1100 | 25 | Vaca |
2º | 6983 | 21 | Touro |
3º | 8154 | 14 | Gato |
4º | 9100 | 25 | Vaca |
5º | 2305 | 2 | Águia |
6º | 1689 | 23 | Urso |
7º | 1911 | 3 | Burro |
8º | 0850 | 13 | Galo |
9º | 0340 | 10 | Coelho |
10º | 2432 | 8 | Camelo |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 15h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 15:45 - LOTEP de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1160 | 15 | Jacaré |
2º | 0221 | 6 | Cabra |
3º | 2278 | 20 | Peru |
4º | 1794 | 24 | Veado |
5º | 6981 | 21 | Touro |
6º | 1021 | 6 | Cabra |
7º | 1227 | 7 | Carneiro |
8º | 6279 | 20 | Peru |
9º | 0184 | 21 | Touro |
10º | 1145 | 12 | Elefante |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 12h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 12:45 - LOTEP de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6905 | 2 | Águia |
2º | 1957 | 15 | Jacaré |
3º | 1119 | 5 | Cachorro |
4º | 0157 | 15 | Jacaré |
5º | 7124 | 6 | Cabra |
6º | 6110 | 3 | Burro |
7º | 9911 | 3 | Burro |
8º | 0515 | 4 | Borboleta |
9º | 5797 | 25 | Vaca |
10º | 9595 | 24 | Veado |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 10h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 10:45 - LOTEP de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9177 | 20 | Peru |
2º | 9774 | 19 | Pavão |
3º | 8031 | 8 | Camelo |
4º | 5439 | 10 | Coelho |
5º | 0373 | 19 | Pavão |
6º | 9985 | 22 | Tigre |
7º | 1704 | 1 | Avestruz |
8º | 7733 | 9 | Cobra |
9º | 7419 | 5 | Cachorro |
10º | 9635 | 9 | Cobra |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 09h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 20/08/2025 09:45 - PARATODOS PB de 20-08-2025
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2473 | 19 | Pavão |
2º | 3989 | 23 | Urso |
3º | 7489 | 23 | Urso |
4º | 3998 | 25 | Vaca |
5º | 0735 | 9 | Cobra |
6º | 2373 | 19 | Pavão |
7º | 4949 | 13 | Galo |
8º | 7889 | 23 | Urso |
9º | 7893 | 24 | Veado |