Resultado da LBR 01/10/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 01/10/2024 22:00 - LBR de 01-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6842 | 11 | Cavalo |
2º | 2528 | 7 | Carneiro |
3º | 4224 | 6 | Cabra |
4º | 2631 | 8 | Camelo |
5º | 5885 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 2110 | ||
7º [mult] | 296 | ||
Resultado da LBR 01/10/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 01/10/2024 19:00 - LBR de 01-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2394 | 24 | Veado |
2º | 8246 | 12 | Elefante |
3º | 7893 | 24 | Veado |
4º | 8478 | 20 | Peru |
5º | 1756 | 14 | Gato |
6º [soma] | 8767 | ||
7º [mult] | 740 | ||
Resultado da LBR 01/10/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 01/10/2024 15:00 - LBR de 01-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1194 | 24 | Veado |
2º | 4139 | 10 | Coelho |
3º | 9714 | 4 | Borboleta |
4º | 4560 | 15 | Jacaré |
5º | 9680 | 20 | Peru |
6º [soma] | 9287 | ||
7º [mult] | 941 | ||
Resultado da LBR 01/10/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 01/10/2024 10:00 - LBR de 01-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4861 | 16 | Leão |
2º | 8372 | 18 | Porco |
3º | 4028 | 7 | Carneiro |
4º | 6462 | 16 | Leão |
5º | 5107 | 2 | Águia |
6º [soma] | 8830 | ||
7º [mult] | 696 | ||
Resultado da LBR 01/10/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 01/10/2024 08:30 - LBR de 01-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7549 | 13 | Galo |
2º | 7228 | 7 | Carneiro |
3º | 5989 | 23 | Urso |
4º | 1662 | 16 | Leão |
5º | 4495 | 24 | Veado |
6º [soma] | 6923 | ||
7º [mult] | 564 | ||