Resultado da LBR 02/04/2024 23h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 23:30 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4997 | 25 | Vaca |
2º | 2138 | 10 | Coelho |
3º | 9540 | 10 | Coelho |
4º | 5994 | 24 | Veado |
5º | 1700 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 4369 | ||
7º [mult] | 683 | ||
Resultado da LBR 02/04/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 22:00 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8759 | 15 | Jacaré |
2º | 3007 | 2 | Águia |
3º | 6489 | 23 | Urso |
4º | 8634 | 9 | Cobra |
5º | 4324 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 1213 | ||
7º [mult] | 338 | ||
Resultado da LBR 02/04/2024 20h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 20:40 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2343 | 11 | Cavalo |
2º | 7364 | 16 | Leão |
3º | 1733 | 9 | Cobra |
4º | 6659 | 15 | Jacaré |
5º | 4334 | 9 | Cobra |
6º [soma] | 2433 | ||
7º [mult] | 253 | ||
Resultado da LBR 02/04/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 19:00 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3392 | 23 | Urso |
2º | 4927 | 7 | Carneiro |
3º | 1028 | 7 | Carneiro |
4º | 1102 | 1 | Avestruz |
5º | 6523 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 6972 | ||
7º [mult] | 712 | ||
Resultado da LBR 02/04/2024 17h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 17:00 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3202 | 1 | Avestruz |
2º | 4389 | 23 | Urso |
3º | 1803 | 1 | Avestruz |
4º | 6882 | 21 | Touro |
5º | 9558 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 5834 | ||
7º [mult] | 053 | ||
Resultado da LBR 02/04/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 15:00 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1885 | 22 | Tigre |
2º | 0536 | 9 | Cobra |
3º | 3336 | 9 | Cobra |
4º | 5068 | 17 | Macaco |
5º | 1562 | 16 | Leão |
6º [soma] | 2387 | ||
7º [mult] | 010 | ||
Resultado da LBR 02/04/2024 12h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 12:40 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4647 | 12 | Elefante |
2º | 9676 | 19 | Pavão |
3º | 2939 | 10 | Coelho |
4º | 5857 | 15 | Jacaré |
5º | 3846 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 6965 | ||
7º [mult] | 964 | ||
Resultado da LBR 02/04/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 10:00 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5060 | 15 | Jacaré |
2º | 9479 | 20 | Peru |
3º | 1562 | 16 | Leão |
4º | 8063 | 16 | Leão |
5º | 4804 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 8968 | ||
7º [mult] | 963 | ||
Resultado da LBR 02/04/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 02/04/2024 08:30 - LBR de 02-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4027 | 7 | Carneiro |
2º | 9047 | 12 | Elefante |
3º | 5114 | 4 | Borboleta |
4º | 8797 | 25 | Vaca |
5º | 8598 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 5583 | ||
7º [mult] | 432 | ||