Resultado da LBR 03/04/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 03/04/2024 22:00 - LBR de 03-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5493 | 24 | Veado |
2º | 8576 | 19 | Pavão |
3º | 8853 | 14 | Gato |
4º | 2460 | 15 | Jacaré |
5º | 7543 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 2925 | ||
7º [mult] | 107 | ||
Resultado da LBR 03/04/2024 20h - LBR
Resultado da LBR 03/04/2024 20:40 - LBR de 03-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5857 | 15 | Jacaré |
2º | 8506 | 2 | Águia |
3º | 1437 | 10 | Coelho |
4º | 9105 | 2 | Águia |
5º | 1458 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 6363 | ||
7º [mult] | 819 | ||
Resultado da LBR 03/04/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 03/04/2024 19:00 - LBR de 03-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6400 | 25 | Vaca |
2º | 7793 | 24 | Veado |
3º | 4351 | 13 | Galo |
4º | 6236 | 9 | Cobra |
5º | 2778 | 20 | Peru |
6º [soma] | 7558 | ||
7º [mult] | 805 | ||
8º | 3937 | 10 | Coelho |
9º | 7434 | 9 | Cobra |
10º | 4764 | 16 | Leão |
11º | 1717 | 5 | Cachorro |
12º | 4643 | 11 | Cavalo |
13º [soma] | 2495 | ||
14º [mult] | 267 | ||
Resultado da LBR 03/04/2024 17h - LBR
Resultado da LBR 03/04/2024 17:00 - LBR de 03-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1834 | 9 | Cobra |
2º | 8601 | 1 | Avestruz |
3º | 2506 | 2 | Águia |
4º | 8757 | 15 | Jacaré |
5º | 1102 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 2800 | ||
7º [mult] | 774 | ||
Resultado da LBR 03/04/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 03/04/2024 15:00 - LBR de 03-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3198 | 25 | Vaca |
2º | 9674 | 19 | Pavão |
3º | 1445 | 12 | Elefante |
4º | 9865 | 17 | Macaco |
5º | 0044 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 4226 | ||
7º [mult] | 937 | ||
Resultado da LBR 03/04/2024 12h - LBR
Resultado da LBR 03/04/2024 12:40 - LBR de 03-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5484 | 21 | Touro |
2º | 1368 | 17 | Macaco |
3º | 7657 | 15 | Jacaré |
4º | 1739 | 10 | Coelho |
5º | 7343 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 3591 | ||
7º [mult] | 502 | ||
Resultado da LBR 03/04/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 03/04/2024 10:00 - LBR de 03-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7153 | 14 | Gato |
2º | 4423 | 6 | Cabra |
3º | 8752 | 13 | Galo |
4º | 8843 | 11 | Cavalo |
5º | 1357 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 0528 | ||
7º [mult] | 637 | ||
Resultado da LBR 03/04/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 03/04/2024 08:30 - LBR de 03-04-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8492 | 23 | Urso |
2º | 5768 | 17 | Macaco |
3º | 6339 | 10 | Coelho |
4º | 9827 | 7 | Carneiro |
5º | 3608 | 2 | Águia |
6º [soma] | 4034 | ||
7º [mult] | 981 | ||