Resultado da LBR 07/02/2024 23h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 23:30 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1842 | 11 | Cavalo |
2º | 6242 | 11 | Cavalo |
3º | 9124 | 6 | Cabra |
4º | 5199 | 25 | Vaca |
5º | 6806 | 2 | Águia |
6º [soma] | 9213 | ||
7º [mult] | 497 | ||
Resultado da LBR 07/02/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 22:00 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4118 | 5 | Cachorro |
2º | 5731 | 8 | Camelo |
3º | 2082 | 21 | Touro |
4º | 7668 | 17 | Macaco |
5º | 1853 | 14 | Gato |
6º [soma] | 1452 | ||
7º [mult] | 600 | ||
Resultado da LBR 07/02/2024 20h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 20:40 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3475 | 19 | Pavão |
2º | 8101 | 1 | Avestruz |
3º | 2538 | 10 | Coelho |
4º | 5583 | 21 | Touro |
5º | 9077 | 20 | Peru |
6º [soma] | 8774 | ||
7º [mult] | 150 | ||
Resultado da LBR 07/02/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 19:00 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1632 | 8 | Camelo |
2º | 7822 | 6 | Cabra |
3º | 3137 | 10 | Coelho |
4º | 2365 | 17 | Macaco |
5º | 4518 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 9474 | ||
7º [mult] | 585 | ||
8º | 2177 | 20 | Peru |
9º | 6408 | 2 | Águia |
10º | 5365 | 17 | Macaco |
11º | 8104 | 1 | Avestruz |
12º | 9315 | 4 | Borboleta |
13º [soma] | 1369 | ||
14º [mult] | 950 | ||
Resultado da LBR 07/02/2024 17h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 17:00 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9945 | 12 | Elefante |
2º | 3873 | 19 | Pavão |
3º | 5189 | 23 | Urso |
4º | 8844 | 11 | Cavalo |
5º | 1263 | 16 | Leão |
6º [soma] | 9114 | ||
7º [mult] | 516 | ||
Resultado da LBR 07/02/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 15:00 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7482 | 21 | Touro |
2º | 9145 | 12 | Elefante |
3º | 5960 | 15 | Jacaré |
4º | 7504 | 1 | Avestruz |
5º | 2465 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 2556 | ||
7º [mult] | 422 | ||
Resultado da LBR 07/02/2024 12h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 12:40 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8130 | 8 | Camelo |
2º | 7466 | 17 | Macaco |
3º | 2913 | 4 | Borboleta |
4º | 6228 | 7 | Carneiro |
5º | 5675 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 0412 | ||
7º [mult] | 698 | ||
Resultado da LBR 07/02/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 10:00 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7558 | 15 | Jacaré |
2º | 1702 | 1 | Avestruz |
3º | 4184 | 21 | Touro |
4º | 8645 | 12 | Elefante |
5º | 6394 | 24 | Veado |
6º [soma] | 8483 | ||
7º [mult] | 863 | ||
Resultado da LBR 07/02/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 07/02/2024 08:30 - LBR de 07-02-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9790 | 23 | Urso |
2º | 5601 | 1 | Avestruz |
3º | 9518 | 5 | Cachorro |
4º | 6661 | 16 | Leão |
5º | 6153 | 14 | Gato |
6º [soma] | 7723 | ||
7º [mult] | 833 | ||