Resultado da LBR 07/11/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 07/11/2024 22:00 - LBR de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7408 | 2 | Águia |
2º | 6072 | 18 | Porco |
3º | 0336 | 9 | Cobra |
4º | 1813 | 4 | Borboleta |
5º | 8934 | 9 | Cobra |
6º [soma] | 4563 | ||
7º [mult] | 981 | ||
Resultado da LBR 07/11/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 07/11/2024 19:00 - LBR de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9095 | 24 | Veado |
2º | 1580 | 20 | Peru |
3º | 4688 | 22 | Tigre |
4º | 2079 | 20 | Peru |
5º | 4660 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 2102 | ||
7º [mult] | 370 | ||
Resultado da LBR 07/11/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 07/11/2024 15:00 - LBR de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0585 | 22 | Tigre |
2º | 4152 | 13 | Galo |
3º | 1168 | 17 | Macaco |
4º | 7522 | 6 | Cabra |
5º | 1925 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 5352 | ||
7º [mult] | 428 | ||
Resultado da LBR 07/11/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 07/11/2024 10:00 - LBR de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8223 | 6 | Cabra |
2º | 4426 | 7 | Carneiro |
3º | 5986 | 22 | Tigre |
4º | 3327 | 7 | Carneiro |
5º | 2703 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 4665 | ||
7º [mult] | 394 | ||
Resultado da LBR 07/11/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 07/11/2024 08:30 - LBR de 07-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8510 | 3 | Burro |
2º | 5365 | 17 | Macaco |
3º | 6327 | 7 | Carneiro |
4º | 9035 | 9 | Cobra |
5º | 1167 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 0404 | ||
7º [mult] | 656 | ||