Resultado da LBR 09/07/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 09/07/2024 22:00 - LBR de 09-07-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8494 | 24 | Veado |
2º | 7908 | 2 | Águia |
3º | 1184 | 21 | Touro |
4º | 7464 | 16 | Leão |
5º | 2766 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 7816 | ||
7º [mult] | 170 | ||
Resultado da LBR 09/07/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 09/07/2024 19:00 - LBR de 09-07-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3800 | 25 | Vaca |
2º | 4957 | 15 | Jacaré |
3º | 5183 | 21 | Touro |
4º | 2861 | 16 | Leão |
5º | 1351 | 13 | Galo |
6º [soma] | 8152 | ||
7º [mult] | 836 | ||
Resultado da LBR 09/07/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 09/07/2024 15:00 - LBR de 09-07-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9327 | 7 | Carneiro |
2º | 1819 | 5 | Cachorro |
3º | 4046 | 12 | Elefante |
4º | 6887 | 22 | Tigre |
5º | 4264 | 16 | Leão |
6º [soma] | 6343 | ||
7º [mult] | 965 | ||
Resultado da LBR 09/07/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 09/07/2024 10:00 - LBR de 09-07-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4223 | 6 | Cabra |
2º | 6877 | 20 | Peru |
3º | 9464 | 16 | Leão |
4º | 6412 | 3 | Burro |
5º | 8329 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 5305 | ||
7º [mult] | 041 | ||
Resultado da LBR 09/07/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 09/07/2024 08:30 - LBR de 09-07-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5314 | 4 | Borboleta |
2º | 4996 | 24 | Veado |
3º | 2732 | 8 | Camelo |
4º | 6405 | 2 | Águia |
5º | 6084 | 21 | Touro |
6º [soma] | 5531 | ||
7º [mult] | 548 | ||