Resultado da LBR 10/11/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 10/11/2024 22:00 - LBR de 10-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5073 | 19 | Pavão |
2º | 4970 | 18 | Porco |
3º | 8784 | 21 | Touro |
4º | 2416 | 4 | Borboleta |
5º | 5491 | 23 | Urso |
6º [soma] | 6734 | ||
7º [mult] | 212 | ||
Resultado da LBR 10/11/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 10/11/2024 19:00 - LBR de 10-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9792 | 23 | Urso |
2º | 5124 | 6 | Cabra |
3º | 3850 | 13 | Galo |
4º | 1736 | 9 | Cobra |
5º | 8345 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 8847 | ||
7º [mult] | 174 | ||
Resultado da LBR 10/11/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 10/11/2024 15:00 - LBR de 10-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2865 | 17 | Macaco |
2º | 3083 | 21 | Touro |
3º | 0676 | 19 | Pavão |
4º | 4782 | 21 | Touro |
5º | 7280 | 20 | Peru |
6º [soma] | 8686 | ||
7º [mult] | 832 | ||
Resultado da LBR 10/11/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 10/11/2024 10:00 - LBR de 10-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6809 | 3 | Burro |
2º | 7592 | 23 | Urso |
3º | 2305 | 2 | Águia |
4º | 3808 | 2 | Águia |
5º | 3674 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 4188 | ||
7º [mult] | 693 | ||
Resultado da LBR 10/11/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 10/11/2024 08:30 - LBR de 10-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0463 | 16 | Leão |
2º | 8117 | 5 | Cachorro |
3º | 3389 | 23 | Urso |
4º | 5712 | 3 | Burro |
5º | 5904 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 3585 | ||
7º [mult] | 758 | ||