Resultado da LBR 12/06/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 12/06/2024 22:00 - LBR de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8054 | 14 | Gato |
2º | 8346 | 12 | Elefante |
3º | 1616 | 4 | Borboleta |
4º | 7348 | 12 | Elefante |
5º | 4094 | 24 | Veado |
6º [soma] | 9458 | ||
7º [mult] | 218 | ||
Resultado da LBR 12/06/2024 20h - LBR
Resultado da LBR 12/06/2024 20:40 - LBR de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2461 | 16 | Leão |
2º | 5408 | 2 | Águia |
3º | 7193 | 24 | Veado |
4º | 9662 | 16 | Leão |
5º | 2826 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 7550 | ||
7º [mult] | 309 | ||
Resultado da LBR 12/06/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 12/06/2024 19:00 - LBR de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8460 | 15 | Jacaré |
2º | 8703 | 1 | Avestruz |
3º | 1742 | 11 | Cavalo |
4º | 7057 | 15 | Jacaré |
5º | 7328 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 3290 | ||
7º [mult] | 667 | ||
8º | 9271 | 18 | Porco |
9º | 9433 | 9 | Cobra |
10º | 5087 | 22 | Tigre |
11º | 1693 | 24 | Veado |
12º | 4833 | 9 | Cobra |
13º [soma] | 0317 | ||
14º [mult] | 453 | ||
Resultado da LBR 12/06/2024 17h - LBR
Resultado da LBR 12/06/2024 17:00 - LBR de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9902 | 1 | Avestruz |
2º | 5057 | 15 | Jacaré |
3º | 5465 | 17 | Macaco |
4º | 6028 | 7 | Carneiro |
5º | 1601 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 8053 | ||
7º [mult] | 074 | ||
Resultado da LBR 12/06/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 12/06/2024 15:00 - LBR de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9308 | 2 | Águia |
2º | 1761 | 16 | Leão |
3º | 4393 | 24 | Veado |
4º | 8487 | 22 | Tigre |
5º | 4746 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 8695 | ||
7º [mult] | 391 | ||
Resultado da LBR 12/06/2024 12h - LBR
Resultado da LBR 12/06/2024 12:40 - LBR de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9123 | 6 | Cabra |
2º | 1716 | 4 | Borboleta |
3º | 8545 | 12 | Elefante |
4º | 9349 | 13 | Galo |
5º | 8272 | 18 | Porco |
6º [soma] | 7005 | ||
7º [mult] | 655 | ||
Resultado da LBR 12/06/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 12/06/2024 10:00 - LBR de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9740 | 10 | Coelho |
2º | 8103 | 1 | Avestruz |
3º | 5274 | 19 | Pavão |
4º | 1206 | 2 | Águia |
5º | 3248 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 7571 | ||
7º [mult] | 923 | ||
Resultado da LBR 12/06/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 12/06/2024 08:30 - LBR de 12-06-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4328 | 7 | Carneiro |
2º | 8359 | 15 | Jacaré |
3º | 2737 | 10 | Coelho |
4º | 2455 | 14 | Gato |
5º | 5160 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 3039 | ||
7º [mult] | 177 | ||