Resultado da LBR 13/10/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 13/10/2024 22:00 - LBR de 13-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4705 | 2 | Águia |
2º | 4469 | 18 | Porco |
3º | 5415 | 4 | Borboleta |
4º | 7309 | 3 | Burro |
5º | 8194 | 24 | Veado |
6º [soma] | 0092 | ||
7º [mult] | 026 | ||
Resultado da LBR 13/10/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 13/10/2024 19:00 - LBR de 13-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9443 | 11 | Cavalo |
2º | 6481 | 21 | Touro |
3º | 7739 | 10 | Coelho |
4º | 2371 | 18 | Porco |
5º | 5539 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 1573 | ||
7º [mult] | 200 | ||
Resultado da LBR 13/10/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 13/10/2024 15:00 - LBR de 13-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7194 | 24 | Veado |
2º | 9812 | 3 | Burro |
3º | 7504 | 1 | Avestruz |
4º | 2123 | 6 | Cabra |
5º | 8339 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 4972 | ||
7º [mult] | 587 | ||
Resultado da LBR 13/10/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 13/10/2024 10:00 - LBR de 13-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1811 | 3 | Burro |
2º | 8684 | 21 | Touro |
3º | 9679 | 20 | Peru |
4º | 7257 | 15 | Jacaré |
5º | 4864 | 16 | Leão |
6º [soma] | 2295 | ||
7º [mult] | 726 | ||
Resultado da LBR 13/10/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 13/10/2024 08:30 - LBR de 13-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5768 | 17 | Macaco |
2º | 4729 | 8 | Camelo |
3º | 8175 | 19 | Pavão |
4º | 9913 | 4 | Borboleta |
5º | 1430 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 0015 | ||
7º [mult] | 276 | ||