Resultado da LBR 16/09/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 16/09/2024 22:00 - LBR de 16-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9408 | 2 | Águia |
2º | 6681 | 21 | Touro |
3º | 2989 | 23 | Urso |
4º | 9373 | 19 | Pavão |
5º | 3887 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 2338 | ||
7º [mult] | 854 | ||
Resultado da LBR 16/09/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 16/09/2024 19:00 - LBR de 16-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7239 | 10 | Coelho |
2º | 4430 | 8 | Camelo |
3º | 8347 | 12 | Elefante |
4º | 1065 | 17 | Macaco |
5º | 4187 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 5268 | ||
7º [mult] | 068 | ||
Resultado da LBR 16/09/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 16/09/2024 15:00 - LBR de 16-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7657 | 15 | Jacaré |
2º | 1211 | 3 | Burro |
3º | 5379 | 20 | Peru |
4º | 9474 | 19 | Pavão |
5º | 1751 | 13 | Galo |
6º [soma] | 5472 | ||
7º [mult] | 272 | ||
Resultado da LBR 16/09/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 16/09/2024 10:00 - LBR de 16-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2783 | 21 | Touro |
2º | 6202 | 1 | Avestruz |
3º | 7089 | 23 | Urso |
4º | 2445 | 12 | Elefante |
5º | 1807 | 2 | Águia |
6º [soma] | 0326 | ||
7º [mult] | 260 | ||
Resultado da LBR 16/09/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 16/09/2024 08:30 - LBR de 16-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3974 | 19 | Pavão |
2º | 2143 | 11 | Cavalo |
3º | 5496 | 24 | Veado |
4º | 9164 | 16 | Leão |
5º | 3276 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 4053 | ||
7º [mult] | 516 | ||