Resultado da LBR 20/11/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 20/11/2024 22:00 - LBR de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9043 | 11 | Cavalo |
2º | 5265 | 17 | Macaco |
3º | 8576 | 19 | Pavão |
4º | 2557 | 15 | Jacaré |
5º | 5439 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 0880 | ||
7º [mult] | 611 | ||
Resultado da LBR 20/11/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 20/11/2024 19:00 - LBR de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4788 | 22 | Tigre |
2º | 7589 | 23 | Urso |
3º | 2445 | 12 | Elefante |
4º | 6874 | 19 | Pavão |
5º | 4096 | 24 | Veado |
6º [soma] | 5792 | ||
7º [mult] | 336 | ||
Resultado da LBR 20/11/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 20/11/2024 15:00 - LBR de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5693 | 24 | Veado |
2º | 7816 | 4 | Borboleta |
3º | 6408 | 2 | Águia |
4º | 9792 | 23 | Urso |
5º | 4578 | 20 | Peru |
6º [soma] | 4287 | ||
7º [mult] | 496 | ||
Resultado da LBR 20/11/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 20/11/2024 10:00 - LBR de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7246 | 12 | Elefante |
2º | 8866 | 17 | Macaco |
3º | 4687 | 22 | Tigre |
4º | 2045 | 12 | Elefante |
5º | 7241 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 0085 | ||
7º [mult] | 243 | ||
Resultado da LBR 20/11/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 20/11/2024 08:30 - LBR de 20-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8465 | 17 | Macaco |
2º | 6353 | 14 | Gato |
3º | 7287 | 22 | Tigre |
4º | 4839 | 10 | Coelho |
5º | 2090 | 23 | Urso |
6º [soma] | 9034 | ||
7º [mult] | 778 | ||