Resultado da LBR 27/09/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 27/09/2024 22:00 - LBR de 27-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9357 | 15 | Jacaré |
2º | 4886 | 22 | Tigre |
3º | 1610 | 3 | Burro |
4º | 4746 | 12 | Elefante |
5º | 7695 | 24 | Veado |
6º [soma] | 8294 | ||
7º [mult] | 718 | ||
Resultado da LBR 27/09/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 27/09/2024 19:00 - LBR de 27-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8908 | 2 | Águia |
2º | 2276 | 19 | Pavão |
3º | 9484 | 21 | Touro |
4º | 5169 | 18 | Porco |
5º | 2625 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 8462 | ||
7º [mult] | 274 | ||
Resultado da LBR 27/09/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 27/09/2024 15:00 - LBR de 27-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7439 | 10 | Coelho |
2º | 2812 | 3 | Burro |
3º | 1566 | 17 | Macaco |
4º | 3394 | 24 | Veado |
5º | 6782 | 21 | Touro |
6º [soma] | 1993 | ||
7º [mult] | 918 | ||
Resultado da LBR 27/09/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 27/09/2024 10:00 - LBR de 27-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9762 | 16 | Leão |
2º | 4179 | 20 | Peru |
3º | 8755 | 14 | Gato |
4º | 2274 | 19 | Pavão |
5º | 7448 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 2418 | ||
7º [mult] | 795 | ||
Resultado da LBR 27/09/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 27/09/2024 08:30 - LBR de 27-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3395 | 24 | Veado |
2º | 4804 | 1 | Avestruz |
3º | 8653 | 14 | Gato |
4º | 9877 | 20 | Peru |
5º | 2535 | 9 | Cobra |
6º [soma] | 9264 | ||
7º [mult] | 309 | ||