Resultado da LBR 28/09/2024 23h - LBR
Resultado da LBR 28/09/2024 23:30 - LBR de 28-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8031 | 8 | Camelo |
2º | 3776 | 19 | Pavão |
3º | 4115 | 4 | Borboleta |
4º | 6824 | 6 | Cabra |
5º | 4262 | 16 | Leão |
6º [soma] | 7008 | ||
7º [mult] | 325 | ||
Resultado da LBR 28/09/2024 20h - LBR
Resultado da LBR 28/09/2024 20:40 - LBR de 28-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7565 | 17 | Macaco |
2º | 6583 | 21 | Touro |
3º | 1169 | 18 | Porco |
4º | 5589 | 23 | Urso |
5º | 2628 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 3534 | ||
7º [mult] | 800 | ||
Resultado da LBR 28/09/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 28/09/2024 19:00 - LBR de 28-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2416 | 4 | Borboleta |
2º | 4684 | 21 | Touro |
3º | 6346 | 12 | Elefante |
4º | 0917 | 5 | Cachorro |
5º | 2900 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 7263 | ||
7º [mult] | 116 | ||
Resultado da LBR 28/09/2024 17h - LBR
Resultado da LBR 28/09/2024 17:00 - LBR de 28-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0611 | 3 | Burro |
2º | 2878 | 20 | Peru |
3º | 8016 | 4 | Borboleta |
4º | 7327 | 7 | Carneiro |
5º | 4094 | 24 | Veado |
6º [soma] | 2926 | ||
7º [mult] | 758 | ||
Resultado da LBR 28/09/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 28/09/2024 15:00 - LBR de 28-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6489 | 23 | Urso |
2º | 8101 | 1 | Avestruz |
3º | 9486 | 22 | Tigre |
4º | 5622 | 6 | Cabra |
5º | 7493 | 24 | Veado |
6º [soma] | 7191 | ||
7º [mult] | 567 | ||
Resultado da LBR 28/09/2024 12h - LBR
Resultado da LBR 28/09/2024 12:40 - LBR de 28-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9742 | 11 | Cavalo |
2º | 4808 | 2 | Águia |
3º | 7869 | 18 | Porco |
4º | 4172 | 18 | Porco |
5º | 6305 | 2 | Águia |
6º [soma] | 2896 | ||
7º [mult] | 839 | ||
Resultado da LBR 28/09/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 28/09/2024 10:00 - LBR de 28-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1751 | 13 | Galo |
2º | 8190 | 23 | Urso |
3º | 4065 | 17 | Macaco |
4º | 5702 | 1 | Avestruz |
5º | 1279 | 20 | Peru |
6º [soma] | 0987 | ||
7º [mult] | 340 | ||
Resultado da LBR 28/09/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 28/09/2024 08:30 - LBR de 28-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5081 | 21 | Touro |
2º | 3573 | 19 | Pavão |
3º | 5611 | 3 | Burro |
4º | 3860 | 15 | Jacaré |
5º | 1140 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 9265 | ||
7º [mult] | 154 | ||