Resultado da LBR 28/10/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 28/10/2024 22:00 - LBR de 28-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2120 | 5 | Cachorro |
2º | 8494 | 24 | Veado |
3º | 9580 | 20 | Peru |
4º | 5119 | 5 | Cachorro |
5º | 1182 | 21 | Touro |
6º [soma] | 6495 | ||
7º [mult] | 007 | ||
Resultado da LBR 28/10/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 28/10/2024 19:00 - LBR de 28-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5476 | 19 | Pavão |
2º | 9957 | 15 | Jacaré |
3º | 7215 | 4 | Borboleta |
4º | 8460 | 15 | Jacaré |
5º | 9639 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 0747 | ||
7º [mult] | 524 | ||
Resultado da LBR 28/10/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 28/10/2024 15:00 - LBR de 28-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1719 | 5 | Cachorro |
2º | 0765 | 17 | Macaco |
3º | 4864 | 16 | Leão |
4º | 7383 | 21 | Touro |
5º | 1411 | 3 | Burro |
6º [soma] | 6142 | ||
7º [mult] | 315 | ||
Resultado da LBR 28/10/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 28/10/2024 10:00 - LBR de 28-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4811 | 3 | Burro |
2º | 5438 | 10 | Coelho |
3º | 8624 | 6 | Cabra |
4º | 5330 | 8 | Camelo |
5º | 4708 | 2 | Águia |
6º [soma] | 8911 | ||
7º [mult] | 162 | ||
Resultado da LBR 28/10/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 28/10/2024 08:30 - LBR de 28-10-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7392 | 23 | Urso |
2º | 5084 | 21 | Touro |
3º | 7101 | 1 | Avestruz |
4º | 8457 | 15 | Jacaré |
5º | 6442 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 4476 | ||
7º [mult] | 580 | ||