Resultado da LBR 28/11/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 28/11/2024 22:00 - LBR de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5238 | 10 | Coelho |
2º | 7815 | 4 | Borboleta |
3º | 6777 | 20 | Peru |
4º | 1334 | 9 | Cobra |
5º | 9922 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 1086 | ||
7º [mult] | 934 | ||
Resultado da LBR 28/11/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 28/11/2024 19:00 - LBR de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5788 | 22 | Tigre |
2º | 7515 | 4 | Borboleta |
3º | 9173 | 19 | Pavão |
4º | 6074 | 19 | Pavão |
5º | 8457 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 7007 | ||
7º [mult] | 496 | ||
Resultado da LBR 28/11/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 28/11/2024 15:00 - LBR de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8392 | 23 | Urso |
2º | 2034 | 9 | Cobra |
3º | 9726 | 7 | Carneiro |
4º | 5113 | 4 | Borboleta |
5º | 7841 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 3106 | ||
7º [mult] | 069 | ||
Resultado da LBR 28/11/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 28/11/2024 10:00 - LBR de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8406 | 2 | Águia |
2º | 6027 | 7 | Carneiro |
3º | 8198 | 25 | Vaca |
4º | 7194 | 24 | Veado |
5º | 2930 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 2755 | ||
7º [mult] | 662 | ||
Resultado da LBR 28/11/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 28/11/2024 08:30 - LBR de 28-11-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7241 | 11 | Cavalo |
2º | 5066 | 17 | Macaco |
3º | 1831 | 8 | Camelo |
4º | 9419 | 5 | Cachorro |
5º | 7966 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 1523 | ||
7º [mult] | 682 | ||