Resultado da LBR 30/09/2024 22h - LBR
Resultado da LBR 30/09/2024 22:00 - LBR de 30-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7265 | 17 | Macaco |
2º | 4472 | 18 | Porco |
3º | 8894 | 24 | Veado |
4º | 7339 | 10 | Coelho |
5º | 6007 | 2 | Águia |
6º [soma] | 3977 | ||
7º [mult] | 489 | ||
Resultado da LBR 30/09/2024 19h - LBR
Resultado da LBR 30/09/2024 19:00 - LBR de 30-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2858 | 15 | Jacaré |
2º | 8303 | 1 | Avestruz |
3º | 8709 | 3 | Burro |
4º | 8259 | 15 | Jacaré |
5º | 4764 | 16 | Leão |
6º [soma] | 2893 | ||
7º [mult] | 729 | ||
Resultado da LBR 30/09/2024 15h - LBR
Resultado da LBR 30/09/2024 15:00 - LBR de 30-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8279 | 20 | Peru |
2º | 1132 | 8 | Camelo |
3º | 3868 | 17 | Macaco |
4º | 6264 | 16 | Leão |
5º | 2558 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 2101 | ||
7º [mult] | 371 | ||
Resultado da LBR 30/09/2024 10h - LBR
Resultado da LBR 30/09/2024 10:00 - LBR de 30-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7703 | 1 | Avestruz |
2º | 0911 | 3 | Burro |
3º | 8642 | 11 | Cavalo |
4º | 7339 | 10 | Coelho |
5º | 3549 | 13 | Galo |
6º [soma] | 8144 | ||
7º [mult] | 017 | ||
Resultado da LBR 30/09/2024 08h - LBR
Resultado da LBR 30/09/2024 08:30 - LBR de 30-09-2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2483 | 21 | Touro |
2º | 7864 | 16 | Leão |
3º | 8871 | 18 | Porco |
4º | 7360 | 15 | Jacaré |
5º | 6537 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 3115 | ||
7º [mult] | 526 | ||